代表挨拶
計測技術研究所は、エンジニアが「生き生きと働ける自由な会社」という理念のもと1973年に創業いたしました。
パワーエレクトロニクスの「試験&計測」領域において、電子機器の心臓部であるスイッチング電源の自動検査システムをはじめとした「電源テスター」のパイオニアとして、その開発力と独自性を活かした製品を生み出してまいりました。
脱炭素の流れの中、電気エネルギーに対する関心の高まりとともに、パワーエレクトロニクス技術を用いた製品の活躍するフィールドも広がりをみせております。私たちは、事業を通じて環境保全の一助となることを目指していきます。また、半世紀に亘り培った揺るぎない技術と経験で付加価値の高い製品やサービスを提供していく所存でございます。
今後ともお引き立ての程、何卒宜しくお願い申し上げます。
株式会社計測技術研究所
代表取締役社長 長野 琢志
会社概要
| 商号 | 株式会社計測技術研究所(ケイソクギジュツケンキュウショ) |
| 英文商号 | Keisoku Giken Co., Ltd. |
| 本店所在地 | 神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1 |
| 設立 | 1973年3月3日 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 事業内容 | 電源機器、電子計測器、関連試験システム、ソフトウェア等の開発、設計、製造、販売、保守サービスおよび輸出入 |
| 役員 | 代表取締役社長 長野 琢志 |
取締役 渡辺 祐二 |
|
監査役 山口 義弘 |
|
| 決算 | 9月30日 |
| 主要取引先銀行 | 三菱UFJ銀行 元住吉支店 |
りそな銀行 新横浜支店 |
|
日本政策金融公庫 横浜支店 |
|
| 主要株主 | 従業員持株会、東京中小企業投資育成(株)【詳細】 他 |
| 認定・登録 | |
| 受賞 | |
| 加盟団体 | |
| 所在地 | |
| 主な納入先 (五十音順・敬称略) | (株)IHI検査計測 ASTI(株) アルプスアルパイン(株)荏原実業(株) (株)大西熱学 オムロン(株) オリジン(株) 川崎重工業(株) 河村電器産業(株) キヤノン(株) (株)小松製作所 コーセル(株) 四変テック(株) 首都高機械メンテナンス(株) 新電元工業(株) シンフォニアテクノロジー(株) GEヘルスケア・ジャパン(株)(株) GSユアサ(株)スズキ(株) (株)SUBARU (株)諏訪三社電機 セイコーエプソン(株) 全日本空輸(株) 太平洋精工(株) ダイキン工業(株) ダイハツ工業(株) (株)ダイヘン (株)チノー TDK(株) TDKラムダ (株) テュフ ラインランド ジャパン(株) デクセリアルズ(株) 電源開発(株) (株)デンソー (株)デンソーテン (株)トアック 東京ガス(株) (株)東芝 東芝キヤリア(株) (株)トヨタ自動車 (株)豊田自動織機 西日本旅客鉄道(株) 日亜化学工業(株) ニチコン(株) 日産自動車(株) 日新電機(株) 日本航空(株) 日本特殊陶業(株) 日本電気(株) (株)ネクスコ東日本エンジニアリング パナソニック(株) パナソニックオートモーティブシステムズ(株) 日立Astemo(株) (株)日立製作所 HYUNDAI MOBIS.Ltd ファナック(株) (株)富士通ゼネラル 富士電機(株) 本田技研工業(株) マミヤ・オーピー(株) 三菱重工業(株) 三菱電機(株) (株)村田製作所 (株)明電舎 矢崎総業(株) (株)安川電機 ヤマハ発動機(株) (株)リコー ローム(株) |
| 主な官公庁・学校納入先 (五十音順・敬称略) | (国研)宇宙航空研究開発機構 (大)大阪公立大学 (大)九州大学 (国研)産業技術総合研究所 (大)埼玉大学 (学)芝浦工業大学 (一財)電気安全環境研究所(JET) (一財)電力中央研究所 (大)東京大学 (大)東京都立大学 (学)東京理科大学 (学)同志社大学 (一財)道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) (大)長岡技術科学大学 (大)長崎大学 (大)名古屋大学(大)名古屋工業大学 (国研)日本原子力研究開発機構 (一財)日本品質保証機構 (大)広島大学 防衛省 (大)横浜国立大学 |
| 主なレンタル会社納入先 (五十音順・敬称略) | オリックス・レンテック(株)SMFLレンタル(株)横河レンタ・リース(株) |
| 国内代理店・取扱店 (五十音順・敬称略) | アズワン(株) 荒木電機工業(株) 英和(株) エム・イー(株) 遠藤科学(株) 角田無線電機(株) 九州計測器(株) 協立電機(株) 国華電機(株) 小林計測器(株) コムベックス(株) (株)システック井上 新川電機(株) (株)第一科学 大豊産業(株) 高山理化精機(株) 東海理機(株) 東洋計測器(株) 西川計測(株) 日本測器 (株) 日本電計(株) (株)服部 東日本電子計測(株) (株)ホクシン 穂高電子(株) 美和電気工業(株) 明治電機工業(株) ヤマト科学(株) |
| 海外代理店 | 北米 Nihon Denkei Co., Ltd.(USA) アジア BURGEON Instrument Co., Ltd. (TAIWAN, CHINA) CLMO Technology Sdn Bhd(MALAYSIA,VIETNAM) HI-TEK INTERNATIONAL INC. (KOREA) Ikonix Asia Sdn Bhd. (MALAYSIA) KMI SYSTEM Co.,Ltd.(KOREA) Nihon Denkei Co., Ltd.(CHINA,KOREA,MALAYSIA, HONG KONG, TAIWAN, INDONESIA, PHILIPPINES,VIETNAM, THAILAND, SINGAPORE、 INDIA) PRODIGIT Electronics Co.,Ltd. (TAIWAN) 欧州 Nihon Denkei Co., Ltd.(GERMANY), SONTRONIC SYSTEM GmbH(GERMANY) |
受賞・認定
受賞
川崎CNブランド2024大賞受賞
「川崎CNブランド」とは、ライフサイクル全体でカーボンニュートラル(CN)の実現に向けCO2削減に貢献する川崎発の製品・技術、サービスを認定されたものです。




| 認定名 | 川崎CNブランド2024大賞 |
| 受賞年月日 | 2024年11月13日 |
| 審査団体 | 川崎CNブランド等推進協議会 |
| 受賞製品名 | Ene-pnant®シリーズ 回生型電源(双方向) |
| 関連サイト | https://www.k-co2brand.com/brand/ |
第43回(平成21年度)グッドカンパニー大賞優秀企業賞受賞
「グッドカンパニー大賞優秀企業賞」とは、中小企業の中から、 経済的、社会的にすぐれた成果をあげている企業を選び「グッドカンパニー大賞」 を贈って顕彰するもので、 優秀企業賞は全国を地区に分け各地区でグランプリに準じた企業に贈られる賞です。




| 受賞名 | 第43回(平成21年度)グッドカンパニー大賞優秀企業賞(関東地区) |
| 受賞年月日 | 2010年1月26日 |
| 審査団体 | 公益社団法人中小企業研究センター |
| 関連サイト | https://www.chukiken.or.jp/recognition/ |
認証
川崎市SDGsゴールドパートナー登録・認証事業者
「川崎市SDGs登録・認証制度」とは、SDGsの達成に向けて取り組む企業・団体を川崎市が登録・認証する制度です。また川崎市は2019年に「SDGs未来都市」にも選定されています。
認証(ゴールドパートナー)は、SDGsへの取組を自己評価して今後に向けた目標設定を行った企業が対象となります。




| 認定名 | かわさきSDGsゴールドパートナー登録・認証 |
| 取得年月日 | 2025年6月25日 |
| 有効期限 | 2028年6月24日 |
| 審査・認定団体 | 川崎市 |
| 関連サイト | https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/54-10-6-0-0-0-0-0-0-0.html |
| SDGs当社宣言書 | 【PDF】 |
川崎メカニズム検証認証取得
「川崎メカニズム認証制度」とは、ライフサイクル全体を考慮した「市域外での温室効果ガス削減に貢献する量(域外貢献量)」を認証し、当該事業者の温室効果ガスの直接排出量とともに評価するものです。




| 認定名 | 川崎メカニズム認証 |
| 取得年月日 | 2024年10月10日 |
| 審査・認定団体 | 川崎CNブランド等推進協議会 |
| 認定種別 | 製品認定 |
| 製品・技術名称 | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷 Ene-phant®シリーズ 回生型電源(双方向) |
| 認証年度 | 2024年度 |
| 認証番号 | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷:2024-02 Ene-phant®シリーズ 回生型電源(双方向):2024-03 |
| 域外貢献量(製品使用年数10年) | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷:2.61t-CO2 Ene-phant®シリーズ 回生型電源(双方向):29.2t-CO2 |
| ライフサイクルCo2削減量 | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷:20.2t-CO2 Ene-phant®シリーズ 回生型電源(双方向):45.1t-CO2 |
| 関連サイト | https://www.k-co2brand.com/mechanism/ |
川崎市SDGsパートナー登録・認証事業者




ISO9001
株式会社計測技術研究所では、2000年に、品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 9001の認証取得しました。品質マネジメントシステムの継続的改善を通じて、「お客様にご満足いただける製品」の開発に努めて参ります。




| 規格名 | ISO 9001:2015 / JIS Q 9001:2015 |
| 初回登録 | 2000年7月24日 |
| JQA登録日 | 2025年4月18日 |
| 有効期限 | 2027年9月6日 |
| 審査機関 | 一般財団法人 日本品質保証機構(JQA) |
| 認定団体 | UKAS(英国) |
| 適用範囲 | パワーエレクトロニクス機器、電子計測機器の設計、製造及び販売 |
| 適用サイト | 本社・日吉事業所、商品センター |
| 関連サイト | https://www.jqa.jp/ |
認定
事業継続力強化計画認定取得
中小企業が策定した防災・減災の事前対策に関する計画を経済産業大臣が「事業継続力強化計画」として認定する制度です。




| 認定名 | 事業継続力強化計画 |
| 取得年月日 | 2025年04月08日 |
| 審査・認定団体 | 中小企業庁 |
| 認定種別 | 企業認定 |
| 関連サイト | https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/bousai/keizokuryoku.html |
かながわ健康優良企業認定取得
健保連神奈川連合会が実施する事業です。
従業員の健康管理や健康づくりを「投資」と捉えて企業が従業員の健康増進に積極的に取り組む「健康経営®」に向けた仕組みづくりを行っている企業として認定されたものです。




| 認定名 | かながわ健康優良企業 |
| 取得年月日 | 2025年02月10日 |
| 審査・認定団体 | 健保連神奈川連合会 |
| 認定種別 | 企業認定 |
| 関連サイト | https://kenpo-kanagawa.or.jp/general/health-declaration.html |
川崎CNブランド認定取得




| 認定名 | 川崎CNブランド2024 |
| 受賞年月日 | 2024年11月13日 |
| 審査団体 | 川崎CNブランド等推進協議会 |
| 認定種別 | 製品認定 |
| 受賞製品名 | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷 |
| 関連サイト | https://www.k-co2brand.com/brand/ |
川崎ものづくりブランド認定取得
「川崎ものづくりブランド」とは、川崎市内の中小製造業等が提供する製品や技術のうち、「川崎ものづくりブランド推進協議会」により、独自性、先進性、品質管理力、販売実績、将来性、社会貢献度などの面で優れた製品や技術として認定されたものです。




| 認定名 | 川崎ものづくりブランド |
| 取得年月日 | 2024年9月24日 |
| 有効期限 | 2027年12月31日 |
| 審査・認定団体 | 川崎ものづくりブランド推進協議会 |
| 認定種別 | 技術認定 |
| 認定名称 | 「まるで電子抵抗」電子負荷の高速電流応答技術 |
| 本技術が使用されている製品シリーズ (2024年11月時点) | Load Stationシリーズ(型式:LN-□) QL-Dシリーズ(型式:QL-D-□) Load Starシリーズ(型式:ELS-304) Load Edgeシリーズ(型式:ELL-355) 電源自動検査システム(型式:Model-800E) |
| 関連サイト | https://www.k-monobrand.com/ |
自己宣言
セキュリティ対策自己宣言企業として登録
中小企業自らが、情報セキュリティ対策に取組むことを自己宣言する制度です。




| 名称 | セキュリティ対策自己宣言 |
| 登録年月日 | 2025年04月23日 |
| 管理団体 | 独立行政法人情報処理推進機構 |
| 種別 | 自己宣言 |
| 関連サイト | https://www.ipa.go.jp/security/security-action/ |
保有資格
公的資格
電気・技術資格
第一種電気工事士
第二種電気工事士
高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育 修了
低圧電気取扱業務特別教育 修了
第一級陸上無線技術士
第一級陸上特殊無線技士
第二級陸上特殊無線技士
監理技術者資格
工事担任者資格
設備管理資格
蓄電池設備整備資格者
消防設備士乙種4類
甲種防火管理者
安全管理者
ボイラー技士
運転・作業資格
アーク溶接特別教育 修了
フォークリフト運転技能(1トン以上)
玉掛技能
クレーン運転業務
(床上操作式)クレーン運転業務
営業・総務・広報資格
第二種衛生管理者
貿易実務検定
カラーコーディネーター検定
フォトマスター検定
アドビ認定プロフェッショナル
CS試験(ワープロ部門)
日商簿記
全経簿記
秘書検定
社内資格
半田付け作業者
検査業務資格者
測定器管理責任者
内部品質監査員
企業ロゴ
KGの企業ロゴ [VI : Visual Identity]
2023年10月に企業ロゴを変更致しました。
英文字の「KG」は、「K」=当社英文商号「Keisoku Giken Co.,Ltd.」と「G」=グリーンエネルギー「Green Energy」の2つの頭文字となります。当社がパワエレ技術を通じてグリーンエネルギー(環境負荷が小さいエネルギー)をはじめとした環境保全の一助を果たしていく方向性の意味を込めております。
企業ロゴ色である「深緑色」は、かけがえのない地球の木々の深緑、グリーンエネルギー、計測器メーカーとしての安心、信頼感を表現しております。
KGのスローガン [VI : Visual Identity]
キャラクター

大電力・大型製品を「象」に例え、製品領域を「4象限=4マス=フォーます」に見立てたことから、企業キャラクター「フォーますくん®」が誕生しました。その後、弟の「テスますくん®」をはじめ、お父さんやお母さんも登場し、「フォーますファミリー」として親しまれています。現在、当社玄関に1/4スケールの「フォーますくん®」ぬいぐるみを展示しております。機会がございましたらぜひ会いにお越しください。
フォーますファミリー [FF : The Four-squares Family]
フリー素材
フォーますくん®たちの色々な表情やポーズを素材としてご用意いたしました。ぜひご利用ください!
フォーますくん®【16種】
















テスますくん®【15種】















フォーますお父さん【3種】



フォーますお母さん【3種】



フォーますファミリー【4種】





















