電源自動検査ミニシステム PTS-mini
PTS-mini 製品ページ
※使用する機器の構成によって検査項目は異なります。
PTS-miniはACアダプタなど少出力電源用の自動検査システムです。スイッチング電源検査用として永年の実績を持つPowerTestSiteソフトウェアの小規模用となっております。
ソフトウェアの外観及び操作性はPowerTestSiteと互換性がありますので、すぐにお使いいただけます。
| 型名 | 620L | ||
|---|---|---|---|
入力ライン条件 |
|||
| 逆電源スイッチ | ノーマル条件用極性反転スイッチ(ON/OFF/AUTO) ON: Reverse power, OFF: Normal, AUTO: Automatic Reverse Polarity. AUTOモードでは、1ステップ設定メニューで通常状態の極性が切り替わりますが、両方の状態で2ステップ実行されます。 このモードでは、ユニットは最大漏れ電流値のみを記録および表示します。 |
||
| ニュートラルスイッチ | シングルフォルト条件用ニュートラル"ON"/"OFF"選択 | ||
| グランドスイッチ | クラスⅠシングルフォルト条件用グランド"ON"/"OFF"選択 | ||
プローブ設定 |
|||
| Surface to Surface (PH - PL) | シャーシ表面 - シャーシ表面 | ||
| Surface to Line (PH - L) | シャーシ表面 - ライン | ||
| Ground to Line (G - L) | グランド - ライン | ||
漏れ電流試験 仕様 |
|||
| タッチカレントリミット設定 | タッチカレント上限/下限設定 (RMS) | レンジ | 0.0 uA ~ 999.9 uA / 1000 uA ~ 9999 uA / 10.00 mA ~ 20.00 mA |
| 分解能 | 0.1 uA / 1 uA / 0.01 mA | ||
| タッチカレント上限/下限設定 (Peak) | レンジ | 0.0 uA ~ 999.9 uA / 1000 uA ~ 9999 uA / 10.00 mA ~ 30.00 mA | |
| 分解能 | 0.1 uA / 1 uA / 0.01 mA | ||
| タッチカレント測定 (RMS) | Range 1 | 範囲 | 0.0 uA ~ 32.0 uA, frequency DC, 15 Hz - 1MHz |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±(2% of reading +3counts) 100 kHz < f < 1 MHz : ±5% of reading (10.0 uA - 999.9 uA) |
||
| Range 2 | 範囲 | 28.0 uA ~ 130.0 uA, frequency DC, 15 Hz - 1MHz | |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±(2% of reading +3counts) 100 kHz < f < 1 MHz : ±5% of reading (10.0 uA - 999.9 uA) |
||
| Range 3 | 範囲 | 120.0 uA ~ 550.0 uA, frequency DC, 15 Hz - 1MHz | |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±(2% of reading +3counts) 100 kHz < f < 1 MHz : ±5% of reading (10.0 uA - 999.9 uA) |
||
| Range 4 | 範囲 | 400 uA ~ 2100 uA, frequency DC, 15 Hz - 1MHz | |
| 分解能 | 1 uA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±(2% of reading +3counts) 100 kHz < f < 1 MHz : ±5% of reading (10 uA - 8500 uA) |
||
| Range 5 | 範囲 | 1800 uA ~ 8500 uA, frequency DC, 15 Hz - 1MHz | |
| 分解能 | 1 uA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±(2% of reading +3counts) 100 kHz < f < 1 MHz : ±5% of reading (10 uA - 8500 uA) |
||
| Range 6 | 範囲 | 8.00 mA ~ 20.00 mA, frequency DC, 15 Hz - 100kHz | |
| 分解能 | 0.01 mA | ||
| 測定確度 | DC , 15 Hz < f <100 kHz: ±5% of reading (0.01 mA - 20.00 mA) | ||
| タッチカレント測定 (Peak) | Range 1 | 範囲 | 0.0 uA ~ 32.0 uA, frequency DC - 1MHz |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +2 uA) 15 Hz < f < 1 MHz : ±(10% of reading +2 uA) |
||
| Range 2 | 範囲 | 28.0 uA ~ 130.0 uA, frequency DC - 1MHz | |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +2 uA) 15 Hz < f < 1 MHz : ±(10% of reading +2 uA) |
||
| Range 3 | 範囲 | 120.0 uA ~ 550.0 uA, frequency DC - 1MHz | |
| 分解能 | 0.1 uA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +2 uA) 15 Hz < f < 1 MHz : ±(10% of reading +2 uA) |
||
| Range 4 | 範囲 | 400 uA ~ 2100 uA, frequency DC - 1MHz | |
| 分解能 | 1 uA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +2 uA) 15 Hz < f < 1 MHz : ±(10% of reading +2 uA) |
||
| Range 5 | 範囲 | 1800 uA ~ 8500 uA, frequency DC - 1MHz | |
| 分解能 | 1 uA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +2 uA) 15 Hz < f < 1 MHz : ±(10% of reading +2 uA) |
||
| Range 6 | 範囲 | 8.00 mA ~ 30.00 mA, frequency DC - 100kHz | |
| 分解能 | 0.01 mA | ||
| 測定確度 | DC : ±(2% of reading +3counts) 15 Hz < f < 100 kHz : ±(10% of reading +2counts) |
||
MD回路モジュール |
|||
| MD1 | UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | ||
| MD2 | UL544P | ||
| MD3 | IEC 60601-1 | ||
| MD4 | UL1563 | ||
| MD5 | IEC60990 Fig4 U2, IEC 62368, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010 | ||
| MD6 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1 | ||
| MD7 | IEC62368, IEC61010-1 FigA.2 (2K ohm) for Run function. | ||
| 外部MD | 基本測定エレメント 1 kΩ | ||
| MDコンポーネント確度 | コンデンサ:±5%, 抵抗:±1% | ||
| MD電圧リミット | 最大 70Vpeak または 70Vdc | ||
| スコープ出力インターフェース | オシロスコープ接続用のBNCタイプコネクタ | ||
DUT電源 |
|||
| AC電圧 | 0.0 - 277.0 V | ||
| AC電流 | 最大連続 40 Arms | ||
| AC電圧上限/下限値 | レンジ | 0.0 - 277.0 V | |
| 分解能 | 0.1 V | ||
| AC電圧測定 | レンジ | 0.0 - 277.0 V | |
| 分解能 | 0.1 V | ||
| 確度 | ± (1.5% of reading +2counts), 30.0 - 277.0 V | ||
| 遅延時間設定 | レンジ | 0.5 - 999.9 sec (AC+DC) / 1.8 - 999.9 sec (AC Only / DC Only オートレンジ) / 1.3 - 999.9 sec (AC Only / DC Only 固定レンジ) |
|
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 試験時間設定 | レンジ | 0, 0.5 - 999.9 sec (AC+DC) / 0, 1.8 - 999.9 sec (AC Only / DC Only) (0=連続) |
|
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 時間測定 | レンジ | 0, 0.5 - 999.9 sec | |
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 確度 | ± (0.1% of reading +0.05 sec) | ||
| 保護 (スタート時) | ニュートラル電圧チェック (Neutral-V) 過電流および地絡電流チェック (Line-OC) |
||
DUT電源 |
|||
| AC電圧 | 0.0 - 277.0 V | ||
| AC電流 | 最大連続 40 Arms | ||
| AC電圧上限/下限値 | レンジ | 0.0 - 277.0 V | |
| 分解能 | 0.1 V | ||
| AC電圧測定 | レンジ | 0.0 - 277.0 V | |
| 分解能 | 0.1 V | ||
| 確度 | ± (1.5% of reading +2counts), 30.0 - 277.0 V | ||
| 遅延時間設定 | レンジ | 0.5 - 999.9 sec (AC+DC) / 1.8 - 999.9 sec (AC Only / DC Only オートレンジ) / 1.3 - 999.9 sec (AC Only / DC Only 固定レンジ) |
|
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 試験時間設定 | レンジ | 0, 0.5 - 999.9 sec (AC+DC) / 0, 1.8 - 999.9 sec (AC Only / DC Only) (0=連続) |
|
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 時間測定 | レンジ | 0, 0.5 - 999.9 sec | |
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 確度 | ± (0.1% of reading +0.05 sec) | ||
| 保護 (スタート時) | ニュートラル電圧チェック (Neutral-V) 過電流および地絡電流チェック (Line-OC) |
||
パワーメータ― |
|||
| 電力測定 | レンジ | 0 - 1 kW / 1-10 kW | |
| 分解能 | 0.1 W / 1 W | ||
| 電流測定 | レンジ | 0.0 - 3.500 A / 3.00 - 40.00 A | |
| 分解能 | 0.001 A / 0.01 A | ||
| 力率測定 | レンジ | 0.000 - 1.000 | |
| 分解能 | 1E-3 | ||
| 漏れ電流測定 | レンジ | 0.0 - 10.00 mA | |
| 分解能 | 0.01 mA | ||
| 確度 | ± (2% of reading +2counts) | ||
| AC電流上限/下限リミット設定 | レンジ | 0 - 40 A | |
| 分解能 | 0.01 A | ||
| AC電流測定 | Rnage 1 | 範囲 | 0.000 - 3.500 A |
| 分解能 | 0.001 A | ||
| 確度 | ± (2% of reading +5counts) | ||
| Rnage 2 | 範囲 | 3.00 - 40.00 A | |
| 分解能 | 0.01 A | ||
| 確度 | ± (2% of reading +2counts) | ||
| AC電力上限/下限リミット設定 | レンジ | 0 - 10 kW | |
| 分解能 | 1 W | ||
| AC電力測定 | レンジ | 0 - 1000 W / 1000 - 10000 W | |
| 分解能 | 0.1 W / 1 W | ||
| 確度 | ± (5% of reading +15counts) (60 V以上の時、PF 0.1以上の時) |
||
| 力率上限/下限リミット設定 | レンジ | 0.000 - 1.000 | |
| 分解能 | 1E-3 | ||
| 力率測定 | レンジ | 0.000 - 1.000 | |
| 分解能 | 1E-3 | ||
| 確度 | W/VA の計算から有効数字3桁まで表示 | ||
| 遅延時間設定 | レンジ | 0.5 - 999.9 sec | |
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 試験時間設定 | レンジ | 0, 0.1 - 999.9 sec (0=連続) | |
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 時間測定 | レンジ | 0.0 - 999.9 sec | |
| 分解能 | 0.1 sec | ||
| 確度 | ± (0.1% of reading +0.05 sec) | ||
その他の機能 |
|||
| メモリ | 50ファイル、30ステップ/ファイル。 ファイルの場所はリンク可能。最大接続ステップ数900。 |
||
| 表示器 | 320 X 240 グラフィックLCD | ||
| セキュリティ | テストセットアッププログラムへの不正アクセスを防止する ロックアウト機能。セキュリティパスワード設定可能。 |
||
| 校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能、 自動校正アラート機能付き |
||
| アラーム音量 | 調整可能 | ||
インターフェース |
|||
| USB | ハードウェア | USB&RS232C (標準) | |
| GP-IB (オプション) | |||
| ターミネータ | 受信時LF (+ EOI)、送信時LF (+ EOI) | ||
| PLC リモートコントロール | 入力: Test、Reset、Interlock、ファイル呼出1~10 (4 Bits) | ||
| 出力: Pass、Fail、Test-in-Process、Start-Out、Reset-Out | |||
一般仕様 |
|||
| 供給電源 | 入力定格 | 単相2線 | |
| 入力電圧/周波数 | AC 100/200 Vrms ±10 %, 50/60 Hz ±5 % ※工場出荷時AC 115/230 Vrms ±10 % の指定可能 |
||
| 入力電力 | 最大負荷時 | 230 VA以下 | |
| 入力電流 | 最大負荷時 | 2 A | |
| 質量 | 本体のみ | 12 kg | |
| 寸法 (W×H×D) | 突起部含まず | 430 x 133 x 300 mm | |
| 環境条件 | 動作環境 | 屋内使用 | |
| 動作温度 | 0 ℃~ +40 ℃ | ||
| 動作湿度 | 20 % RH~85 % RH (結露なし) | ||
| 保存温度 | -20 ℃~ +60 ℃ | ||
| 保存湿度 | 20 % RH~85 % RH (結露なし) | ||
| 高度 | 2000 m 以下 | ||
| 耐電圧 | 入力-出力間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | |
| 入力-FG間 | AC 1500 V、1 分間印加で異常なし | ||
| 絶縁抵抗 | 入力-FG間 | DC 500 V、30 M Ω 以上 | |
| オプション | |||
| 01 | GPIB インターフェースカード (品番:38305) | ||
| 03 | Hipot/Ground Bond Interconnect | ||
| 06 | Ethernet インターフェースカード (品番:38819) | ||
| 08 | Leakage Current Offset Circuit | ||
| 型名 | 電流測定 | Peak電流測定 | 周波数 | 入力最大定格 |
|---|---|---|---|---|
| 620L | 20mArms | 30mAp-p | DC,15~1MHz | 40A/277Vac |
測定回路モジュール |
||||
| MD1 | UL544NP, UL484 , UL923, UL471, UL867, UL697 | |||
| MD2 | UL544P | |||
| MD3 | IEC 60601-1 | |||
| MD4 | UL1563 | |||
| MD5 | IEC60990 Fig4 U2, IEC 62368, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010 | |||
| MD6 | IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1 | |||
| MD7 | IEC62368, IEC61010-1 FigA.2 (2KΩ) for Run Test. | |||
| 外部MD | 基本測定エレメント 1kΩ | |||
| MD電圧リミット | 最大電圧70Vdc | |||
| MD部品確度 | 精度 コンデンサ:±5% 抵抗:±1% | |||

