| 型名 | AC耐電圧 | DC耐電圧 | 絶縁抵抗 | グランド導通チェック | アース導通 | DC導通 | スキャナオプション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超高電圧耐電圧試験器 7700シリーズ | |||||||
| 7705 | 40mA,5kV | ||||||
| 7710 | 10mA,12kV | ||||||
| 7715 | 10mA, 20kV | ||||||
| 7720 | 5mA, 20kV | ||||||
| コンパクト安全試験器 3800シリーズ | |||||||
| 3805 | 20mA,5kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||||
| 3855 | 20mA,5kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | ||||
| 3865 | 20mA,5kV | 7.5mA, 6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | ||||
| 3870 | 20mA,5kV | 7.5mA, 6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||
| 多機能安全試験器 7800シリーズ *1:DC耐電圧50mAまで拡張可能 |
|||||||
| 7800 | 100mA,5kV | 10mA,6kV | 50GΩ, 6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 1m~10kΩ, DC1A | 外付 | |
| 7804 | 40mA,5kV | 20mA,6kV*1 | 50GΩ, 6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 1m~10kΩ, DC1A | 外付 |
| 7820 | 40mA,5kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 1m~10kΩ, DC1A | 内蔵・外付 | |||
| 7850 | 40mA,5kV | 10mA,6kV*1 | 50GΩ, 6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 1m~10kΩ, DC1A | 内蔵・外付 | |
| 7854 | 100mA,5kV | 20mA,6kV*1 | 50GΩ, 6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 1m~10kΩ, DC1A | 外付 |
| 多機能安全試験器 SE7441 *2:オプションです。 *3:AC耐電圧は6kV、DC耐電圧は7.5kV、アース導通は40Aまで拡張可能 |
|||||||
| SE7441 | 40mA,5kV*3 | 10mA,6kV*3 | 50GΩ, 6kV*3 | 32A, AC8V | 1m~10kΩ, DC1A*2 | 内蔵・外付 | |
| 安全規格適合アナライザ 8200シリーズ *4:RUNテスト、タッチカレント標準装備 *5:500VA電源内蔵 |
|||||||
| 8204 | 50mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 内蔵・外付 |
| 8254 | 100mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 内蔵・外付 |
| 8206*4 | 50mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 外付 |
| 8256*4 | 100mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 外付 |
| 8207*4 *5 | 50mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 外付 |
| 8257*4 *5 | 100mA,5kV | 20mA,6kV | 50GΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | 40A, AC8V | 10m~10kΩ, DC0.1A | 外付 |
| タッチカレント試験器 620L | |||||||
| 620L | RUNテスト、タッチカレント標準装備 | ||||||
| 小型・軽量AC/DCアース導通試験器 3240 | |||||||
| 3240 | 40A, AC8V | ||||||
| ポータブル安全試験器 290シリーズ | |||||||
| 294 | 5000μA,6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||||
| 295 | 12mA,5kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||||
| 296 | 12mA,5kV | 5000μA,6kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | ||||
| 297 | 12mA,5kV | 5000μA,6kV | 1000MΩ, 1kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||
| 298 | 100mA,5kV | MAX1Ω, DC0.1A固定 | |||||
| ポータブルACアース導通試験器 260シリーズ | |||||||
| 264 | 40A, AC8V | ||||||
| 266 | 60A, AC12V | ||||||
| コンパクト安全規格試験器 440シリーズ | |||||||
| 446 | 20mA,5kV | 5mA,6kV | 1000MΩ, 1kV | 40A, AC8V | |||
| 448 | 100mA,5kV | 10mA,6kV | 1000MΩ, 1kV | 40A, AC8V | |||
| マトリックススキャナ SC6540シリーズ | |||||||
| SC6540シリーズ | 8ch H.V.スキャナ(耐電圧・絶縁抵抗用スキャナ)と8ch H.A.スキャナ(アース導通用スキャナ)の組み合わせにより、マスターユニット5機種、スレーブユニット5機種 | ||||||

