超高電圧耐電圧試験器(耐電圧試験)「7470シリーズ」は、試験プローブのコンタクトチェック機能や作業者を感電から守るスマートGFI機能を標準装備し、試験手順を50のメモリに記憶して内蔵の試験機能を様々なシーケンスで実行可能となっており、電気絶縁用保護帽(ヘルメット)の定期点検や様々な用途にご使用いただくことができます。

本体標準価格(税別)
¥828,000 ~ ¥1,509,000
¥828,000 ~ ¥1,509,000
特長
- 超高電圧ACまたはDC耐圧試験に対応
- 20文字×2行のデジタル表示
- 試験手順を50のメモリに記憶し、内蔵の試験機能を様々なシーケンスで実行可能
- 内蔵PLCリモートインターフェースにより外部制御が可能
- キーロック機能搭載
- 標準インターフェース:USB&RS-232C
- オプションでGP-IB、プリンタインターフェースを装備可能
- チャージロウによるコンタクトチェック機能内蔵(7472、7474)
- 電気絶縁用保護帽(ヘルメット)の定期点検に最適
- JIS C2110に準拠した連続電圧印加試験機能(オプション)
価格表
型名 | 詳細 | 標準価格(税抜) |
---|---|---|
7470 | 耐電圧AC10kV,20mA,200VA | ¥828,000 |
7472 | 耐電圧DC12kV,10mA,120W | ¥909,000 |
7473 | 耐電圧AC20kV,10mA,200VA | ¥1,324,000 |
7474 | 耐電圧DC20kV,5mA,100W | ¥1,509,000 |
検査成績書 |
||
7470/REC | 7470検査成績書 | ¥24,000 |
7472/REC | 7472検査成績書 | ¥34,000 |
7473/REC | 7473検査成績書 | ¥54,000 |
7474/REC | 7474検査成績書 | ¥54,000 |
TCP | 製品別トレーサビリティ (検査成績書のご注文が必要となります) | ¥5,000 |
SCI | 標準器試験成績書 (検査成績書のご注文が必要となります) | ¥20,000 |
工場出荷オプション |
||
Opt.7011 | 7470&7473用連続電圧印加試験機能 | ¥108,000 |
Opt.7012 | 7472&7474用連続電圧印加試験機能 | ¥108,000 |
インターフェースアクセサリー |
||
1505*1 | インターロック機能解除キー | ¥6,000 |
1528(GPIB)*2 | GPIB I/Fカード | ¥93,000 |
1536(USB&RS232)*2 | USB & RS232 I/Fカード゙ | ¥65,000 |
※工場出荷時のみ入力電圧の変更(115V/230V)が可能です。(無償)
*1 1505(インタロック機能解除キー)は、付属品で標準添付されております。
*2 1536(USB&RS232C I/Fカード)は、標準で実装されております。またインターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。
*1 1505(インタロック機能解除キー)は、付属品で標準添付されております。
*2 1536(USB&RS232C I/Fカード)は、標準で実装されております。またインターフェースはどれか一つのみ実装が可能です。
仕様
モデル | 7470 | 7472 | 7473 | 7474 |
---|---|---|---|---|
AC 耐圧試験 | 10kVAC/20mA | - | 20kVAC/10mA | - |
DC 耐圧試験 | - | 12kVDC/10mA | - | 20kVDC/5mA |
AC 耐電圧試験 (適合機種:7470) | |||
---|---|---|---|
出力容量 | 10kVAC/20mA | ||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
AC出力電圧 [kV] | 0 - 10.00 | 0.01 | ±(1.5% of setting + 10V) |
出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 選択可能 | ||
出力波形 | 正弦波, THD. | ||
出力レギュレーション | 無負荷から最大負荷において ±(1% of output + 10V) | ||
設定 |
|||
上限/下限 AC電流リミット[mA] | 0 - 9.999 10.00-20.00 | 0.001 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) |
ランプアップ[sec] | 0.3 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) |
ランプダウン[sec] | 0.1 - 999.9 | 0.1 | |
休止時間 | 0, 0.3 - 999.9 [sec] (0=連続) | 0.1 | |
0, 0.1 - 999.9 [min] (0=連続) | 0.1 | ||
0, 0.1 - 999.9 [hr] (0=連続) | 0.1 | ||
サイクルテスト | 0 ~ 9999 回, (0=連続) | ||
アーク検出機能 | 7.00kV未満:レンジ1-9 7.00kV以上:レンジ1-8 |
||
AC電流オフセット[mA] | 0 - 2.000 自動/手動設定(オプション) | ||
測定 |
|||
AC 電圧 [kV] | 0 - 10.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 2counts) |
AC 電流[mA] | 0 - 3.500 3.00 - 20.00 | 0.001 0.01 | ±(2% of reading + 3counts) |
DC 耐電圧試験 (適合機種:7472) | |||
---|---|---|---|
出力容量 | 12kVDC/10mA | ||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
DC出力電圧 [kV] | 0 - 12.00 | 0.01 | ±(1.5% of setting + 10V) |
出力リップル | 12kV/9999μA 抵抗負荷に於いて 5% 未満 | ||
設定 |
|||
上限/下限 電流リミット[μA] | 0.0 - 999.9 1000 - 9999 | 0.1 1 | ±(2% of setting + 2counts) |
ランプアップ[sec] | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) |
ランプダウン[sec] | 0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | |
休止時間 | 0, 0.4 - 999.9 [sec] (0=連続) | 0.1 | |
0, 0.1 - 999.9 [min] (0=連続) | 0.1 | ||
0, 0.1 - 999.9 [hr] (0=連続) | 0.1 | ||
サイクルテスト | 0 ~ 9999 回, (0=連続) | ||
アーク検出機能 | レンジ1 - 9 (9=最高感度) | ||
DC電流オフセット電流[μA] | 0.0 - 200.0 自動/手動設定(オプション) | ||
Ramp High 電流 | ON/OFF ユーザー選択可能 | ||
Charge - Low 電流[μA] | 0.0 ~ 350.0 自動/手動設定 | ||
放電時間 | 200 msec 以下 | ||
最大容量性負荷 | 1.5uF | ||
測定 |
|||
DC 電圧 [kV] | 0 - 12.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 2counts) |
DC 電流[μA] | 0 - 350.0 300 - 3500 3000 - 9999 | 0.1 1 10 | ±(2% of reading + 3counts) |
AC 耐電圧試験 (適合機種:7473) | |||
---|---|---|---|
出力容量 | 20kVAC/10mA | ||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
AC出力電圧 [kV] | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(1.5% of setting + 20V) |
出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 選択可能 | ||
出力波形 | 正弦波, THD. | ||
出力レギュレーション | 無負荷から最大負荷において ±(1% of output + 10V) | ||
設定 |
|||
上限/下限 電流リミット[mA] | 0 - 9.999 | 0.001 | ±(2% of setting + 2counts) |
ランプアップ[sec] | 0.3 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) |
ランプダウン[sec] | 0.1 - 999.9 | 0.1 | |
休止時間 | 0, 0.3 - 999.9 [sec] (0=連続) | 0.1 | |
0, 0.1 - 999.9 [min] (0=連続) | 0.1 | ||
0, 0.1 - 999.9 [hr] (0=連続) | 0.1 | ||
サイクルテスト | 0 ~ 9999 回, (0=連続) | ||
アーク検出機能 | 15kV未満 1 - 9 レンジ 15kV以上 1 - 7 レンジ |
||
AC電流オフセット[mA] | 0 - 2.000 自動/手動設定(オプション) | ||
測定 |
|||
AC 電圧 [kV] | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(2% of reading + 2counts) |
AC 電流[mA] | 0 - 3.500 3.00 - 10.00 | 0.001 0.01 | ±(2% of reading + 3counts) |
DC 耐電圧試験 (適合機種:7474) | |||
---|---|---|---|
出力容量 | 20kVDC/5mA | ||
レンジ | 分解能 | 確度 | |
DC出力電圧 [kV] | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(1.5% of setting + 20V) |
出力リップル | 20kV/5000μA 抵抗負荷に於いて 5% 未満 | ||
設定 | |||
上限/下限 電流リミット[μA] | 0.0 - 9.999 1000 - 5000 | 0.1 1 | ±(2% of setting + 2counts) |
ランプアップ[sec] | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) |
ランプダウン[sec] | 0.0, 1.0 - 999.9 | 0.1 | |
休止時間 | 0, 0.4 - 999.9 [sec] (0=連続) | 0.1 | |
0, 0.1 - 999.9 [min] (0=連続) | 0.1 | ||
0, 0.1 - 999.9 [hr] (0=連続) | 0.1 | ||
サイクルテスト | 0 ~ 9999 回, (0=連続) | ||
アーク検出機能 | レンジ1 - 9 (9=最高感度) | ||
DC電流オフセット電流[μA] | 0.0 - 200.0 自動/手動設定(オプション) | ||
Ramp High 電流 | ON/OFF ユーザー選択可能 | ||
Charge - Low 電流[μA] | 0.0 ~ 350.0 自動/手動設定 | ||
放電時間 | 200 msec 以下 | ||
最大容量性負荷 | 1.5uF 0.12uF | ||
測定 | |||
DC 電圧 [kV] | 0 - 20.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading + 2counts) |
DC 電流[μA] | 0 - 350.0 300 - 3500 3000 - 5000 | 0.1 1 10 | ±(2% of reading + 3counts) |
一般 | 7470 | 7472 | 7473 | 7474 |
---|---|---|---|---|
入力電圧 | 100/200Vac±10%,115/230Vac±10%, 50/60Hz±5%, 最大電流6.3A | |||
PLC リモートコントロール | 入力 : Test , Reset , Memory1.2.3 ,Inter Lock | |||
出力 : Pass , Fail , Processing | ||||
安全性 | Smart-GFI 機能 ( | |||
メモリ | 50 メモリ | |||
ディスプレイ | 20×2 LCD バックライト付き | |||
キーロック | 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能 | |||
校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能 | |||
インターフェイス | USB&RS232C(標準) GPIB / プリンターカード(オプション) |
|||
アラーム音量設定 | レンジ0-9(0=OFF、1=音量最小、9=音量最大) | |||
使用環境 | 0~ 40℃, 20~ 80%RH | |||
サイズ (W×H×D) | 430×133×400 (mm) | |||
質量 | 24kg | 24kg | 23kg | 23kg |
標準添付品 |
||||
電源ケーブル | ×1 | |||
ヒューズ | ×2 (ヒューズホルダ内部の予備ヒューズを含む) | |||
インターロックキー | ×1 (品番:1505) | |||
高圧テストケーブル 20kV, 1.6m | - | - | ×1 (品番:1142) | |
高圧テストケーブル 12kV, 1.5m | ×1 (品番:1143) | - | - | |
高圧リターンケーブル 1.5m | ×1 (品番:1144) |
オプションユニット | |
---|---|
1528(GPIB) | GPIB インターフェイス |
Opt.762 | DC電流オフセット機能 |
Opt.7011 | 7470 & 7473用連続電圧印加試験機能 |
Opt.7012 | 7472 & 7474用連続電圧印加試験機能 |
記載されている仕様・形状等は、改良等により予告なしに変更されることがあります。最新の製品情報につきましては、当社までお問合せ頂けますようお願い致します。