建物概要
敷地面積 | 828平方メートル |
床面積 | 1,669平方メートル |
建屋構造 | 地下1階地上3階建て |
駐車場面積 | 218平方メートル |
主要設備
試験用電力設備(受変電設備) | 最大:三相400V 270kVA 最大:三相200V 300kVA |
分電盤設備 | 三相400V 270kVA×1(400A) 三相200V 300kVA×1(900A) 三相200V 200kVA×1(600A) 三相200V 30kVA×4(100A) |
搬入出口寸法 | 4.2(W)×2.8(H)m 自動シャッター |
屋内床最大耐荷重 | 1.7t/㎡(目安重量物:4.5トン程度) |
駐車可能トラック | 最大:大型トラック(10トン程度) |
接地 | C種/D種接地対応 |
電力試験エリア | 7ヶ所(うち有圧扇×2) |
静電気試験エリア | 1ヶ所 |
標準室/環境試験室 | 1室 |
恒温槽 | ×1 |
抵抗負荷室 | 1室 |
帯電防止床 | 地下1階、地上1階の作業エリア |
エレベータ | 最大積載:1t |
空調方式 | ビルマルチ |
保有設備
試験用電源 | 直流安定化電源(リニア、スイッチング 最大:75kW)/交流安定化電源(リニア、スイッチング 最大:54kW)/ 回生型電源(直流双方向電源 最大:100kW) 双方向電源/リチウムイオン電池(BMS) |
試験用負荷 | 直流電子負荷(ドロッパー 最大:35kW)/交流電子負荷(ドロッパー)/ 回生型交直両用電子負荷(スイッチング 最大:100kW)/抵抗負荷(最大:55kW)/ 可変抵抗負荷/可変リアクトル(L負荷)/可変コンデンサ(C負荷) |
電子計測器 | パワーアナライザ/キャリブレータ/オシロスコープ/周波数特性分析器/ソースメジャーユニット/基準電圧電流発生器 /デジタルマルチメータ/ユニバーサルカウンタ/周波数カウンタ/LCRメータ/ファンクションジェネレータ/ 静電シミュレータ/ノイズ試験器/放電ガン/スペクトラムアナライザ/ロジックアナライザ/オーディオアナライザ/GP-IB BUSアナライザ/ X-Yレコーダ/データロガー/リップルノイズメータ/騒音計/ 赤外線サーモグラフィ/安全試験器(耐電圧/絶縁/アース導通、最大:20kV)/接地抵抗計/ リーケージカレントテスタ/絶縁保護具自主検査器/油中電極治具装置 /電源自動検査システム 他 |
プローブ他 | 分流器/高電圧デバイダ/電流プローブ/トルクメータ/カレントセンサ/ |
荷役車両 | フォークリフト(1.5t) |
外構・構内・荷役車両
電力設備
試験設備
試験エリア
電子計測器類
抵抗負荷室