
ソリューション・リストは、弊社製品が持つ機能を使った具体的な活用例などを用途別に網羅したものです。その中から、資料としてまとめたノートを専用フォームにご登録いただくと無料でダウンロードいただくことができます。
フリーダウンロード

[制作] 4K高精細追っかけ再生システム
スポーツなどのライブ中継を高精細映像で行う場合、収録しながら任意のシーンを再生するためには複数のシステムを組み合わせるケースが多くなります。
本資料では、この仕組みを1台の機器で実現するための構成をご紹介します。
テーマのリクエストもお受けしております。こちらよりお気軽にご連絡ください。
2021/09/06:「エンタメ」カテゴリに「常設展博向け超高精細動画再生システム」のソリューションノートを追加いたしました。
開発・製造
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
R&D | 表示開発 | 試作品評価 | 表示・特性 評価用再生機 | △ | プロジェクタ、液晶、LCD、LED、OLED、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
R&D | 入力開発 | 試作品評価 | 画像評価・解析用収録機 | △ | カメラ、ラインセンサー、CCD、CMOS、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
R&D | 通信開発 | ネットワーク伝送評価 | 画像評価用再生機 | △ | KVM,トランシーバー、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、アルゴリズム、ネットワーク |
R&D | 通信開発 | ネットワーク伝送評価 | 特性解析用収録機 | △ | KVM,レシーバー、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、表示性能、ネットワーク |
R&D | 信号処理開発 | 画像処理エンジン | 画像評価用再生機 | △ | テレビ、画質改善、超解像、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
R&D | 信号処理開発 | 画像処理エンジン | 特性解析用収録機 | △ | テレビ、画質改善、超解像、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
R&D | 信号処理開発 | 圧縮コーデック | 画像評価用再生機 | △ | エンコーダ、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
R&D | 信号処理開発 | 圧縮コーデック | 特性解析用収録機 | △ | デコーダ、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
QC | 製品製造 | 製品品質評価 | 製品評価用再生機 | △ | プロジェクタ、モニタ、LED、OLED、STB、コーデック、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号、動画特性、表示性能 |
QC | 製品製造 | 製品品質評価 | 製品評価用収録機 | △ | STB、カメラ、ラインセンサー、非圧縮、2K、4K、8K、収録、動画特性、表示性能 |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。
監視
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
監視 | 工業 | 製造工程監視 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生 |
監視 | 交通 | 道路 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | △ | トンネル、橋脚、交差点、多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
監視 | 防衛 | 施設監視 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
監視 | 防衛 | 演習場監視 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
監視 | 航空 | 航空管制 | 画面収録・オペレーション イメージロガー | △ | 画面チャプチャー、多ch、非圧縮、高精細、イメージロガー |
監視 | 航空 | 滑走路 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 インシデント |
監視 | 放送 | 本線マスター(全て) | エンドレス収録・後解析 非圧縮・イメージロガー | △ | 本線チェック、エアーチェック、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号 |
監視 | 放送 | 中継回線(番組単位) | エンドレス収録・後解析 非圧縮・イメージロガー | △ | 中継チェック、障害解析、非圧縮、2K、4K、8K、基準信号 |
監視 | 放送 | 防災・地震 | 定点観測・非圧縮収録 スキップバックレコーダー | △ | 高精細監視、多視点、非圧縮、2K、4K、8K、スキップバック、同時録再、定点監視 |
監視 | セキュリティ | 防犯・大型イベント | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮・イメージロガー | ✖ | 高精細監視、多視点、非圧縮、2K、4K、8K、拡大解析、AI連動、定点監視 |
監視 | セキュリティ | 防災・地震/火山/河川 | 定点観測・非圧縮収録 スキップバックレコーダー | △ | 高精細監視、非圧縮、2K、4K、8K、スキップバック、同時録再、定点監視 |
監視 | エネルギー | 危険監視 | 定点観測・非圧縮収録 スキップバックレコーダー | ✖ | 電力、ガス、石油、鉄鋼、多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像、インシデント |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。
測量
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
測量・解析 | 道路 | ヒビ検査 | 走行時収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | トンネル、路面、橋脚、多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像、インシデント |
測量・解析 | 鉄道 | ヒビ検査 | 走行時収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | トンネル、路面、橋脚、多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像、インシデント |
測量・解析 | 自動車 | 車体・衝突実験 | ハイスピード収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
測量・解析 | スポーツ | 運動解析 | 定点収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | 動き解析、フォーメーション解析、多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
測量・解析 | スポーツ | 高速運動解析 | ハイスピード収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | 多視点、収録、非圧縮、2K、4K、8K、定点観測、同時再生、赤外線、暗視映像 |
測量・解析 | 公営競技 | ビデオ判定 | 非圧縮収録・後解析 収録・再生機 | ✖ | 競馬場、競輪場、競艇場、オートレース、反則解析、2K、4K、8K、AI |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。
エンタメ NEW
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
エンターテインメント | 常設 | 大型ビジョン | 非圧縮・コンテンツ再生 | NEW DL申込 | 博物館、美術館、科学館、動物園、水族館、ショールーム(自動車・化粧品など)、 公営競技、非圧縮、2K、4K、8K、イベント、外部制御 |
エンターテインメント | 常設 | デジタルサイネージ | 非圧縮・コンテンツ再生 | △ | 博物館、美術館、科学館、動物園、水族館、ショールーム(自動車・化粧品など)、 プラネタリウム、非圧縮、2K、4K、8K、イベント、外部制御 |
エンターテインメント | 常設 | スポーツ・スタジアム大型ビジョン | 非圧縮・コンテンツ再生、LIVE収録・再生機 | △ | ライブ、非圧縮、2K、4K、8K、取って出し再生 |
エンターテインメント | 常設 | プラネタリウム・ドーム映像 | 非圧縮・コンテンツ再生 ドームマスター対応 | △ | ドームシアター、非圧縮、2K、4K、8K、イベント、ドームマスター |
エンターテインメント | 常設 | アミューズメントパーク | 体感型・コンテンツ再生 | DL申込 | 非圧縮、2K、4K、8K、イベント、外部制御、タイムスケジュール |
エンターテインメント | イベント | マスター収録 | 同期運転・非圧縮収録 マルチチャネル・レコーダー | △ | コンサート、式典、展示会、スポーツ、競技、博覧会、多視点、非圧縮、2K、4K、8K、 取って出し再生、短期間運用 |
エンターテインメント | イベント | 大型ビジョン | 非圧縮・コンテンツ再生 演出連動、LIVE収録・再生機 | △ | コンサート、式典、展示会、スポーツ、競技、博覧会、多視点、非圧縮、2K、4K、8K、 取って出し再生、短期間運用 |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。
制作
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
映像制作 | ドキュメンタリ | 長時間収録・連続 | 定点観測・非圧縮収録 収録機 | DL申込 | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,定点観測、同時録再、エンドレス収録 |
映像制作 | ドキュメンタリ | 長時間収録・インターバル | 定点観測・非圧縮収録 収録機 | △ | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,定点観測、同時録再、インターバル、エンドレス収録 |
映像制作 | ニュース | ライブ中継(海外・事件・事故) | 同時収録・非圧縮収録 追っかけ再生、収録・再生機 | △ | ディレイライン、非圧縮、2k、4K、8K、時差再生、チェック機構 |
映像制作 | スポーツ | 360度映像 | マルチ収録、定点観測・ 非圧縮収録 、収録機 | △ | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,多視点、同時録再、エンドレス収録 |
映像制作 | スポーツ | ハイライト再生 | 同時収録・非圧縮収録 追っかけ再生、収録・再生機 | 映像演出、非圧縮、2K,4K,8K,同時録再、エンドレス収録 | |
映像制作 | スポーツ | 収録、同時比較再生 | 競技における過去映像と 現映像の同時再生 収録・再生機 | △ | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,同時録再、コンテンツ切替 |
映像制作 | ドラマ・映画・PV | マスター素材収録(多視点同時) | マルチ収録、非圧縮収録 、収録機 | △ | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,多視点、同時録再 |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。
医療
カテゴリ | マーケット | ターゲット | 用途 | ノート DL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
医療 | 手術 | 内視鏡 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮収録 | △ | 軟質、硬質、非圧縮、2K,4K,8K,収録 |
医療 | 手術 | 3D内視鏡 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮収録 | △ | 軟質、硬質、非圧縮、2K,4K,8K,3D,収録 |
医療 | 手術 | カンファレンス | 同時録再、指定場所の任意再生 | △ | 非圧縮、2K,4K,8K,3D,再生表示、同時録再 |
医療 | 研究 | 顕微鏡 | 定点観測・非圧縮収録 非圧縮収録 | △ | カメラマウント、非圧縮、2K,4K,8K、可視光、赤外線、紫外線、X線、追っかけ再生 |
医療 | カンファレンス | 多視点収録・公開 | 同時録再、指定場所の任意再生 | △ | 公開手術、遠隔手術、非圧縮、2K,4K,8K,3D,再生表示、同時録再 |
※ ノートDL:Downloadボタン・・資料あり、△・・作成中、✖・・検討中
※ システム構築することにより表記の解像度以外に対応可能となります。