
用途で選ぶ専用記録メディア
当社がご提供するビデオメディアは、UDR-N50A、UDR-N60、UDR-40Sシリーズ及びUDR-XL40専用のデータ用メディアです。
UDR-40Sシリーズでは4パック使用することで非圧縮4K@60p(12bit/4:4:4)の、UDR-N50Aでは1パック使用することで非圧縮4K@60p(10bit/4:2:2)の収録や再生が可能です。UDR-XL40では1パックで非圧縮4K@60p (10bit 4:2:2)2系統の収録や再生が可能です。
UDR-N50A/UDR-N60用およびUDR-40Sシリーズ用メディアはホットスワップに対応しており、複数のビデオメディアをご利用頂くシーンでは入替がスムーズに行えます。また、遅延パリティ機能により1ドライブの内蔵メディア不具合まではコンテンツを復旧することが可能となります。用途に応じて二つのタイプからお選びください。
UDR-N50A/UDR-N60、UDR-40Sシリーズ用 録再可能ビデオメディア 3.0TB/6.0TB/12.0TB/24.0TB/48.0TB
ビデオ信号の記録(REC操作)、再生(PLAY操作)は、DVI(UDR-40S/40SP)/3G-SDI(UDR-N50A)/12G-SDI(UDR-N60)を使用して実現します。また、ネットワーク経由(100/1000BASE-T)で、画像データを入出力することも可能です。
※UDR-N50A/N60の場合 オプションで10GbEへも対応可能。
外形寸法 | W40×H122×D283 [mm] | |
質量 | 1.0kg | |
消費電力 | 36VA | |
使用環境 | 動作温度 | 5℃~40℃(※直射日光は避けてください) |
動作湿度 | 25%-80%(但し結露無き事) | |
保存環境 | 保存温度 | -20℃~60℃ (※直射日光は避けてください) |
保存湿度 | 5%~90% (※結露の無きこと) |

下:UDR-N50A専用(パネル色=緑)
UDR-XL40用 録再可能ビデオメディア 5.0TB/10.0TB/20.0TB
ビデオ信号の記録(REC操作)、再生(PLAY操作)は、3G-SDIを使用して実現します。記録媒体にSSD (Solid State Disk)を採用しております。また、ネットワーク経由(100/1000BASE-T)で、画像データを入出力することも可能です。
※オプションで40GbEへも対応可能
外形寸法 | W82×H90×D150 [mm] | |
質量 | 1.0kg | |
消費電力 | 36VA | |
使用環境 | 動作温度 | 5℃~40℃(※直射日光は避けてください) |
動作湿度 | 25%-80%(但し結露無き事) | |
保存環境 | 保存温度 | -10℃~50℃ (※直射日光は避けてください) |
保存湿度 | 10%~90% (※結露の無きこと) |

本メディアは、お客様に換装頂くことが可能です。ただし、ホットスワップはできませんのでご注意ください。 追加でご購入頂いた場合などでメディアの入れ替えを行う際は、ドライバーなどが必要になります。
UDR-40Sシリーズ 収録・再生時間
4CH PLAY/REC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージフォーマット | SSDパック容量 (TB) | 最大記録時間 (時間:分) | 出力CH (DVI) |
|||
3840✖2160 | 60.00p | 8bit | 4:4:4 | 3.0 | 1:49 | 4 |
6.0 | 3:38 | |||||
12.0 | 7:17 | |||||
24.0 | 14:35 | |||||
48.0 | 29:11 | |||||
12bit | 4:4:4 | 3.0 | 1:17 | |||
6.0 | 2:34 | |||||
12.0 | 5:09 | |||||
24.0 | 10:19 | |||||
48.0 | 20.39 | |||||
4096✖2160 | 60.00p | 8bit | 4:4:4 | 3.0 | 1:41 | 4 |
6.0 | 3:22 | |||||
12.0 | 6:44 | |||||
24.0 | 13:29 | |||||
48.0 | 26.58 | |||||
12bit | 4:4:4 | 3.0 | 1:13 | |||
6.0 | 2:26 | |||||
12.0 | 4:52 | |||||
24.0 | 9:45 | |||||
48.0 | 19:31 |
UDR-N50A/UDR-N60 収録・再生時間
4CH PLAY/REC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージフォーマット | SSDパック容量 (TB) | 最大記録時間 (時間:分) | 出力CH (Level A or B) |
|||
3840✖2160 | 60.00p | 8bit | 4:2:2 | 3.0 | 0:37 | 4 |
6.0 | 1:15 | |||||
12.0 | 2:30 | |||||
24.0 | 5:00 | |||||
48.0 | 10:00 | |||||
10bit | 4:2:2 | 3.0 | 0:30 | |||
6.0 | 1:00 | |||||
12.0 | 2:00 | |||||
24.0 | 4:00 | |||||
48.0 | 8:00 | |||||
4096✖2160 | 60.00p | 8bit | 4:2:2 | 3.0 | 0:37 | 4 |
6.0 | 1:15 | |||||
12.0 | 2:30 | |||||
24.0 | 5:00 | |||||
48.0 | 10:00 | |||||
10bit | 4:2:2 | 3.0 | 0:27 | |||
6.0 | 0:54 | |||||
12.0 | 1:49 | |||||
24.0 | 3:38 | |||||
48.0 | 7:17 |
UDR-XL40 収録・再生時間
8CH PLAY/REC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージフォーマット | SSDパック容量 (TB) | 最大記録時間 (時間:分) | 出力CH (Level A or B) |
|||
7680✖4320 DualGreen | 59.94p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:25 | 8 |
10.0 | 0:50 | |||||
20.0 | 1:40 | |||||
3840✖2160 1系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:50 | 4 |
10.0 | 1:40 | |||||
20.0 | 3:20 | |||||
3840✖2160 2系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:25 | 8 |
10.0 | 0:50 | |||||
20.0 | 1:40 | |||||
4096✖2160 1系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:48 | 4 |
10.0 | 1:36 | |||||
20.0 | 3:12 | |||||
4096✖2160 2系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:24 | 8 |
10.0 | 0:48 | |||||
20.0 | 1:36 |
ダウンロード
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。