
4K 120Hz対応ビデオレコーダー
加速する映像の高精細化。それに伴うハードウェアの対応問題、という映像に携わるプロフェッショナルの大きな課題に、計測技術研究所は技術と経験で応えます。
ネットワーク環境下での映像編集。スタンドアロンでのサイネージ用ソース源。HDから8Kまでの幅広いコンテンツ資産の運用は、UDR-XL40が全て担います。
非圧縮の魅力を最大限に生かし、圧倒的な臨場感を生む超高精細映像が持つ美しさを余すところなくご提供します。

操作性の高いタッチパネル
再生するコンテンツ選択や再生方法の設定などは、フロントのタッチパネルで直感的に行えます。

専用ソフトウェアで制御
専用に用意されたコントロールソフトウェア「XLGUI」で、ネットワークを介した制御が可能となります。
データ形式は従来のUDRを継承
ファイル形式は、従来のUDRシリーズで主に使われていたDPXとTIFF形式に対応しています。
コンパクトサイズ
スタジオユースも見据えたEIA19インチハーフ3RUというコンパクトサイズ。キャリーハンドルも搭載し、移動も簡単です。
ネットワーク接続対応
40GbEなどの高速ネットワークやUSB3.0などの汎用I/Fを搭載。お手持ちの機器との接続も柔軟に対応します。
8K曲面パネルとの組み合わせ例
平面パネルに比べて表示映像の左右が視界の端に回り込むことから、曲面パネルはより一層の立体感・没入感を得ることができるため、ハイクオリティな非圧縮映像を活かす最適なツールとなります。
UDR-XL40なら、設置スペースはコンパクトに収まります。稼働音も静かで、鑑賞を妨げることもありません。操作はシンプルなため、再生コンテンツの変更はどなたでも簡単に行うことができます。

仕様
収録・再生時間
8CH PLAY/REC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
イメージフォーマット | SSDパック容量 (TB) | 最大記録時間 (時間:分) | 出力CH (Level A or B) |
|||
7680✖4320 DualGreen | 59.94p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:25 | 8 |
10.0 | 0:50 | |||||
20.0 | 1:40 | |||||
3840✖2160 1系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:50 | 4 |
10.0 | 1:40 | |||||
20.0 | 3:20 | |||||
3840✖2160 2系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:25 | 8 |
10.0 | 0:50 | |||||
20.0 | 1:40 | |||||
4096✖2160 1系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:48 | 4 |
10.0 | 1:36 | |||||
20.0 | 3:12 | |||||
4096✖2160 2系統 | 60.00p | 10bit | 4:2:2 | 5.0 | 0:24 | 8 |
10.0 | 0:48 | |||||
20.0 | 1:36 |
一般仕様
ビデオ入出力 | ||
信号規格 | 3G-SDI (SMPTE425M準拠) | |
コネクタ | BNCコネクタ | |
コネクタ数 | X8 | |
ビット深度 | 10-bit/12bit | |
信号規格 | SMPTE425M準拠 Level-A/B | |
スルー出力数(入力映像I/Fのみ) | X8 (Active Loop Thru) | |
ビデオフォーマット | ||
HDフォーマット | ||
1920×1080系 | 59.94i、60i | |
2048×1080系 | 23.98PsF、24PsF、25PsF、29.97PsF、30PsF | |
23.98p、24p、25p、29.97p、30p | ||
50p、59.94p、60p | ||
4Kフォーマット | ||
3840×2160系 | 23.98p、24p、25p、29.97p、30p | |
4096×2160系 | 50p、59.94p、60p | |
8Kフォーマット | ||
7680×4320系 | 59.94p、DualGreen | |
モニター出力 | ||
信号規格 | HD-SDI (SMPTE274M準拠) | |
コネクタ | BNCコネクタ | |
コネクタ数 | x1 | |
ビット深度 | 10-bit | |
フォーマット | 1920×1080(フレームレートはライン出力と同じ) | |
外部同期入力 | ||
信号規格 | アナログ 3値 or BB | |
コネクタ | BNCコネクタ | |
コネクタ数 | IN x1 | |
TC I/F | ||
信号規格 | アナログ (SMPTE12準拠) | |
コネクタ | BNCコネクタ | |
コネクタ数 | INx1/OUTx1 | |
高速データ転送制御I/F(オプション) | ||
信号規格 | 40GBASE-CR Ethernet | |
コネクタ | QSFP | |
コネクタ数 | 1 | |
低速データ転送制御I/F | ||
信号規格 | USB3.0 | |
コネクタ | USB-Aコネクタ | |
コネクタ数 | 1 | |
操作制御I/F(Shuttle Pro/GPIO) | ||
信号規格 | USB2.0 | |
コネクタ | USB-Aコネクタ | |
コネクタ数 | 1 | |
一般仕様 | ||
外形寸法 | 209(W) x 500(D) x 131(H) mm(突起部含まず) | |
質量 | 6.5kg(ディスクパック含む) | |
電源 | 定格 | AC100~240V |
最大消費電力 | 400VA | |
使用環境 | 動作温度 | 5℃ から 40℃ (直射日光を避ける事) |
動作湿度 | 25% から 80% (結露無き事) | |
保存環境 | 保存温度 | -10℃ から 50℃ (直射日光を避ける事) |
保存湿度 | 10% から 90% (結露無き事) |
カタログ
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。