
4K対応
HDMI 4ch→SDI 4ch コンバーター
QMC-44HS-PROは、HDMI 4系統で入力される DCI 4KおよびQuad-Full HD映像信号を、SDI 4系統の出力に信号変換するユニットです。
接続例

仕様
モデル | QMC-44SH-PRO |
---|---|
入力信号規格 | SMPTE274M/2048/292M/424M/352M (Payload-ID対応) SMPTE425 |
入力コネクタ | BNC |
入力コネクタ数 | 4 |
入力量子化範囲 | Limited([64, 940]10-bit, [16,235]8-bit) Full([4,1019]10-bit , [1, 254]8-bit) |
出力信号規格 | HDMI ver1.4a (HDCP非対応) |
出力コネクタ | HDMI (typeA型コネクタ) |
出力コネクタ数 | 4 |
出力ビット深度 | 8-bit |
映像フォーマット | QFHD 23.98p, 24p,29.97p, 30p,59.94p 4K 23.98p, 24p,29.97p, 30p,59.94p, 60p ※入力4chの同期は揃っている事 |
映像信号入力 | RGB4:4:4 8/10-bit YCbCr4:2:2 8/10-bit |
映像信号出力 | RGB4:4:4 8-bit |
映像カラーマトリクス | ITU-R BT.709 |
音声信号 | エンベデッドも含め未対応 |
タイムコード信号 | 未対応 |
共通一般仕様 |
|
外形寸法 | 116 (W)×54 (H)×226 (D) [mm](突起物含まず) |
質量 | 750g(本体) |
電源 | DC12V3A 外部ACアダプタ(QMC-PWR)が必要 コネクタ形状:PL03B (外径5.5mm 内径2.1mm) センタープラス |
消費電力 | 最大36VA |
動作環境 | 温度0℃~40℃(※直射日光は避けてください) 湿度25%-80%(※結露の無きこと) |
保存環境 | 温度-10℃~60℃ (※直射日光は避けてください) 湿度10%~90% (※結露の無きこと) |
※2 : 入力された放送規格レンジをHDMIフルスケールレンジにレンジスケーリングする事が可能です。
*QFHD = Quad Full High Definition 3840 x 2160 4K = Digital Cinema Initiatives 準拠 4096 x 2160
*Limited = 放送規格レンジ Full = PCレンジ を示します。
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。