
4K60p 4:4:4対応
SDI 4ch→HDMI2.0a 1chコンバーター
QMC-41SH2-PROは3G-SDIの4本の入力とHDMI2.0aの1本の出力を持ったインターフェースコンバータです。4096×2160 YCbCr 4:2:2 10bitの入出力まで対応しております。業務用の規格であるSDIから民生用のHDMIへの変換を行うことで、安価なシステム構築をサポートします。
接続例

仕様
入出力I/F | ||
---|---|---|
入力信号規格 | 出力映像信号 | |
信号規格 | SMPTE274M/2048/292M/424M/425M/352M (Payload-ID 対応) | HDMI ver2.0a (HDCP 非対応) |
コネクタ | BNC | HDMI (type A型コネクタ ) |
コネクタ数 | 4 | 1 |
ビット深度 | 10-bit | 8-bit RGB 4:4:4 /10-bit YCbCr 4:2:2 ※ 1 |
量子化範囲 | Full [ 4, 1019]10-bit, [ 1, 254]8-bit | RGB 4:4:4 Full [ 0, 255]8-bit/Limited[ 16,235]8-bit YCbCr 4:2:2 Limited [64, 940]10-bit |
※ 1: ディップスイッチにより、出力カラースペースを選択します。
音声信号 | エンベデッドも含め、非対応 |
タイムコード信号 | 無し |
ビデオフォーマット
No. | 入力信号(SDI 4系統) | 出力信号(HDMI) |
---|---|---|
1 | QFHD/4K 23.98P/24P 1.5G-SDI 10-bit YCbCr4:2:2 | 23.98P/24P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
2 | QFHD/4K 25P 1.5G-SDI 10-bit YCbCr4:2:2 | 25P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
3 | QFHD/4K 29.97/P30P 1.5G-SDI 10-bit YCbCr4:2:2 | 29.97P/30P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
4 | QFHD/4K 47.95P/48P 3G-SDI Level A/B-DL 10-bit YCbCr4:2:2 | 47.95P/48P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
5 | QFHD/4K 50P 3G-SDI Level A/B-DL 10-bit YCbCr4:2:2 | 50P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
6 | QFHD/4K 59.94P/60P 3G-SDI Level A/B-DL 10-bit YCbCr4:2:2 | 59.94P/60P 8-bit RGB4:4:4/10-bit YCbCr4:2:2 |
データ方式 | |
---|---|
映像信号 | 10-bit YCbCr4:2:2入力 8-bit RGB4:4:4 /10-bit YCbCr4:2:2出力 square division/2-sample interleave division(初版未対応) カラーマトリクス ITU-R BT.709, ITU-R BT.2020(初版未対応) |
音声信号 | エンベデッドも含めて非対応 |
一般仕様 | ||
---|---|---|
外形寸法 | W116×H54×D226 [mm] (突起部含まず) | |
質量 | 750g(本体) | |
電源 | 定格 | DC12V/3A |
プラグ形状 | PL03B(外形5.5mm 内径2.1mm) | |
極性 | センタープラス | |
最大消費電力 | 26VA | |
使用環境 | 動作温度 | 5℃~40℃(※直射日光は避けてください) |
動作湿度 | 25%~80%(※結露無きこと) | |
保存環境 | 保存温度 | -10℃~60℃(※直射日光は避けてください) |
保存湿度 | 10%~90%(※結露無きこと) |
主な機器操作 | |
---|---|
本体DIPスイッチによるモード設定 | ● 入出力ビデオフォーマット選択 ● ペイロード判別選択(AUTO/MANUAL) ● 出力カラースペース選択(8-bit RGB4:4:4 /10-bit YCbCr4:2:2) ● HDMI出力 レンジスケーリング機能選択(RGB4:4:4出力のみ) |
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。