
プロフェッショナルの要求に応える
確かなフォーカスアシスト
4K制作の現場で大きな課題となる一つがフォーカス(ピント)合わせのシビアさです。これは、映像撮影に携わる方が一度は肌で感じる現実でしょう。 「FA-P1」は、4Kカメラ専用のフォーカスアシストユニットです。 コンパクトなボディはアイ・ディー・エクス社のVマウントに対応し、カメラとバッテリーの間に挟んで使用します。使用頻度の高い設定内容を登録し、必要なときにプリセットボタンで素早く呼び出せるなど、操作性にも考慮しました。 日本放送協会様の特許とノウハウを余すところなく投入し、プロフェッショナルの要求に応えます。撮影者自身が正確にピント合わせできる素晴らしさを実感してください。
※本製品は日本放送協会様との共同開発品です。
製品外観

ドッカブルタイプのコンパクトボディ
株式会社アイ・ディー・エクス社のVマウントに対応。カメラとバッテリーの間に挟んで使用するユニークな形状です。

多彩な入出力設定
2SIとSquare Divisionの2つの入力モードに対応。カラー、モノクロ、フォーカス補助信号のみから出力選択が可能です。

軽快なインターフェース
プリセットボタンによるユーザープリセットに対応。使用頻度の高い設定内容を登録し、必要なときに素早く呼び出せます。

フォーカスゲインを瞬時に調整
専用リモート・コントローラの併用でフォーカス補助信号ON/OFFおよびフォーカスゲイン調整がスムーズになります。

オーダリングインフォメーション
入出力映像信号
入力映像信号 | 出力映像信号 | |
---|---|---|
信号規格 | SMPTE274M/292M/424M/425M/352M | |
コネクタ | BNC | |
コネクタ数 | 4 | 2 |
ビット深度 | 10-bit |
ビデオフォーマット
System | Input | Output | ||
---|---|---|---|---|
Structure | Frame Rate | Division | System | |
4096×2160 3G-A Quad | YCbCr(422) 10bit | 60P | 2SI | 1920×1080 60.00P / 3G-A |
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-A | |||
50.00P | 1920×1080 50.00P / 3G-A | |||
48.00P | 1920×1080 48.00P / 3G-A | |||
47.95P | 1920×1080 47.95P / 3G-A | |||
3840×2160 3G-A Quad | YCbCr(422) 10bit | 60P | SQUARE | 1920×1080 60.00P / 3G-A |
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-A | |||
50P | 1920×1080 50.00P / 3G-A | |||
60P | 2SI | 1920×1080 60.00P / 3G-A | ||
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-A | |||
50P | 1920×1080 50.00P / 3G-A | |||
4096×2160 3G-B-DL Quad | YCbCr(422) 10bit | 60P | 2SI | 1920×1080 60.00P / 3G-B |
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-B | |||
50P | 1920×1080 50.00P / 3G-B | |||
48P | 1920×1080 48.00P / 3G-B | |||
47.95P | 1920×1080 47.95P / 3G-B | |||
3840×2160 3G-B-DL Quad | YCbCr(422) 10bit | 60P | SQUARE | 1920×1080 60.00P / 3G-B |
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-B | |||
50P | 1920×1080 50.00P / 3G-B | |||
48P | 1920×1080 48.00P / 3G-B | |||
47.95P | 1920×1080 47.95P / 3G-B | |||
60P | 2SI | 1920×1080 60.00P / 3G-B | ||
59.94P | 1920×1080 59.94P / 3G-B | |||
50P | 1920×1080 50.00P / 3G-B | |||
48P | 1920×1080 48.00P / 3G-B | |||
47.95P | 1920×1080 47.95P / 3G-B | |||
1920×1080 HD (x4) | YCbCr(422) 10bit | 30P | SQUARE | 1920×1080 30.00P / 1.5G |
29.97P | 1920×1080 29.97P / 1.5G | |||
25P | 1920×1080 25.00P / 1.5G | |||
24P | 1920×1080 24.00P / 1.5G | |||
23.98P | 1920×1080 23.98P / 1.5G |
データ方式
映像信号 | 10-bit YCbCr4:2:2 入出力 |
音声信号 | 非対応 |
一般仕様
外形寸法 | W44 × H168 × D110 [mm] (本体) W78 × H168 × D110 [mm] (Vマウント部含む) |
|
質量 | 1.2kg(本体) | |
電源 | 定格 | DC9Vから18V |
コネクタ形状 | XLR 4pinオス Vマウント |
|
最大消費電力 | 12VA | |
使用環境 | 動作温度 | 0℃~40℃(※直射日光は避けてください) |
動作湿度 | 25%~80%(※結露無きこと) | |
保存環境 | 保存温度 | -10℃~50℃(※直射日光は避けてください) |
保存湿度 | 10%~90%(※結露無きこと) |
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。