UPSの出力容量よりも接続する機器の消費電力が小さい場合、停電時のバックアップ(停電保持)時間は長くなりますか?
接続する機器の最大消費電力(VA)の合計に対して、UPSの出力容量に余裕があるほど、停電時のバックアップ時間は長くなります。最大消費電力(VA)以上の出力容量を選ぶのは基本ですが、余裕をもたせたほうが、より効果的なバックアップ電源としてお使いいただけます。以下UTシリーズおよびURシリーズの消費電力(VA)に対する負荷率/平均バックアップ時間推移表となります。
URシリーズ負荷率/平均バックアップ時間推移表
| 型名 | UR-S1-1.5K-S1 UR-S2-1.5K-S2 | UR-S2-2K-S2 | UR-S1-3K-S1 UR-S2-3K-S2 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バッテリモジュール | normal | +1BM* | +2BM* | normal | +1BM* | +2BM* | normal | +1BM* | +2BM* |
| 100VA(70W) | 100min | 300min | 540min | 190min | 420min | 600min | 190min | 420min | 570min |
| 200VA(140W) | 60min | 190min | 360min | 100min | 240min | 360min | 100min | 240min | 360min |
| 300VA(210W) | 40min | 140min | 240min | 70min | 160min | 240min | 70min | 160min | 240min |
| 500VA(350W) | 25min | 80min | 160min | 50min | 100min | 170min | 50min | 100min | 170min |
| 1kVA(700W) | 12min | 40min | 75min | 25min | 50min | 80min | 25min | 50min | 80min |
| 1.5kVA(1050W) | 6min | 20min | 35min | 15min | 40min | 60min | 15min | 40min | 60min |
| 2kVA(1400W) | ー | ー | ー | 8min | 20min | 40min | 8min | 20min | 40min |
| 2.5kVA(1750W) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 7min | 15min | 25min |
| 3kVA(2100W) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 6min | 12min | 20min |
※別売りのバッテリモジュール(型式UR-02)を追加するだけで、簡単にバックアップ時間の延長可能です。
*:+1BMはUR-02を1台増設。+2BMはUR-02を2台増設を意味します。
UTシリーズ負荷率/平均バックアップ時間推移表
| 容量 | UT-S1-1.5K-S1 UT-S2-1.5K-S2 | UT-S1-2K-S1 | UT-S1-3K-S1 UT-S2-3K-S2 |
|---|---|---|---|
| 100VA(70W) | 90min | 130min | 160min |
| 200VA(140W) | 60min | 70min | 100min |
| 300VA(210W) | 40min | 50min | 60min |
| 500VA(350W) | 25min | 30min | 40min |
| 1kVA(700W) | 12min | 18min | 25min |
| 1.5kVA(1050W) | 6min | 10min | 18min |
| 2kVA(1400W) | – | 6min | 12min |
| 2.5kVA(1750W) | – | – | 9min |
| 3kVA(2100W) | – | – | 6min |

