

●AC/DC耐圧、絶縁抵抗、アース導通試験に対応(7452)
●20文字×2行のデジタル表示
●オプションで外部スキャナ7006が接続可能(7451, 7452)
●8ステップの試験手順を50のメモリに記憶し、内蔵の試験機能を様々なシーケンスで実行可能
●アース導通試験ではオートオフセット機能を装備
●内蔵PLCリモートインターフェースにより外部制御が可能
●キーロック機能搭載
●GP-IB標準装備(7451, 7452)
●オプションでRS-232Cまたはプリンタインターフェースを装備可能(7451, 7452)
●チャージロウによるコンタクトチェック機能内蔵(7451、7452)
| 7450 | 500VA安全試験器(AC耐電圧、絶縁抵抗) ※2010/12/末までのキャンペーン価格です。 |
¥270,000 |
| 7451 |
500VA安全試験器(AC耐電圧、DC耐電圧、絶縁抵抗) |
¥552,000 |
| 7452 | 500VA安全規格アナライザ(AC耐電圧、DC耐電圧、絶縁抵抗、アース導通試験) | ¥720,000 |
| 7450/REC | 7450検査成績書 | ¥30,000 |
| 7451/REC | 7451検査成績書 | ¥50,000 |
| 7452/REC | 7452検査成績書 | ¥50,000 |
| 全モデル共通 | |||
|---|---|---|---|
| AC耐電圧試験 | |||
| 出力定格 | 5kVAC/100mA 500VA | ||
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
| 出力電圧[kVac] | 0-5000 | 1 | ±(2% of setting+5V) |
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.1% (50/60Hzはユーザーによる選択) | ||
| 出力波形 | サイン波、THD. < 2%(抵抗負荷時)、クレストファクター=1.3-1.5 | ||
| 出力安定度 | 無負荷0最大負荷において±(1% of output+5V) | ||
| 設定 | |||
| 最大リミット電流[mA] | 0-99.99 | 0.01 | ±(2% of setting+3counts) |
| 最小リミット電流[mA] | 0-9.999 | 0.001 | ±(2% of setting+3counts) |
| ランプアップ時間[sec] | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| 試験時間[sec] | 0,0.3-999.9 (0=連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| アーク検出機能 | 1 - 9レンジ(9 = 最大感度) | ||
| AC電流オフセット[mA] | 0 - 2.000または自動設定 | ||
| 7451, 7452のみ | |||
| DC耐電圧試験 | |||
| 出力定格 | 6kVDC / 9999μA | ||
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
| 出力電圧[Vdc] | 0-6000 | 1 | ±(2% of setting+5V) |
| 出力リップル | < 5% (6kV / 9999μA抵抗負荷時) | ||
| 設定 | |||
| 最大リミット電流[μA] | 0-9999 | 1 | ±(2% of setting+3counts) |
| 最小リミット電流[μA] | 0-999.9 | 0.1 | ±(2% of setting+3counts) |
| ランプアップ時間[sec] | 0.1-999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| 試験時間[sec] | 0, 0.4-999.9(0=連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| アーク検出機能 | 1-9レンジ(9=最大感度) | ||
| DC電流オフセット[μA] | 0-200.0または自動設定 | ||
| ランプハイ電流 | ON/OFF, ユーザー選択 | ||
| チャージLOW電流[μA] | 0-350.0または自動設定 | ||
| 放電時間 | < 200msec | ||
| 全モデル共通 | |||
| 絶縁抵抗試験 | |||
| 出力定格 | 1kVDC/9999MΩ | ||
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
| 出力電圧[Vdc] | 100-1000 | 1 | ±(2% of setting+3V) |
| 最大リミット抵抗[MΩ] | 0,1-9999(0=OFF) | 1 | ±(2% of reading+2counts) at 500-1000VDC,1-999.9MΩ ±(8% of reading+2counts) at 500-1000VDC,1000-9999MΩ ±(8% of reading+2counts) at 100-499VDC,1-999.9MΩ |
| 最小リミット抵抗[MΩ] | 1-9999 | 1 | |
| ディレイ時間[sec] | 0,0.5-999.9(0=連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| チャージLOW電流[μA] | 0-3.500または自動設定 | ||
| 測定 | |||
| AC/DC電圧[kV] | 0-6.00 | 0.01 | ±(1.5% of reading+1count) |
| DC電圧[V] | 100-1000 | 1 | ±(1.5% of reading+3V) |
| AC電流レンジ[mA] | 0-3.500 | 0.001 | ±(2% of reading+3counts) |
| 3.00-99.99 | 0.01 | ±(2% of reading+6counts) | |
| DC電流レンジ[μA] | 0-350.0 | 0.1 | ±(2% of reading+3counts) |
| 300-3500 | 1 | ±(2% of reading + 2counts) | |
| 3000-9999 | 10 | ±(2% of reading + 6counts) | |
| AC電流[A] (GB試験) | 0-35.00 | 0.01 | ±(2% of reading+2counts) |
| 抵抗[MΩ] (絶縁抵抗試験) | 1-9999(自動) | — | ±(2% of reading+2counts) at 500-1000VDC,1-999.9MΩ ±(8% of reading+2counts) at 500-1000VDC,1000-9999MΩ ±(8% of reading+2counts) at 100-499VDC,1 -999.9MΩ |
| 抵抗[mΩ] (GB試験) | 0- 600 | 1 | ±(2% of reading+2counts) |
| 7452のみ | |||
| GB(低抵抗)試験 | |||
| 出力定格 | 30A/600mΩ, 8V | ||
| レンジ | 分解能 | 確度 | |
| AC出力電流[A] | 3.00-30.00 | 0.01 | ±(2% of setting+2counts) |
| AC出力電圧 | 3.00-8.00 | 0.01 | ±(2% of setting+3counts) |
| 出力周波数[Hz] | 50Hz / 60Hz ± 0.1%(ユーザー選択) | ||
| 設定 | |||
| 最大リミット抵抗[mΩ] | 0-150 (3-30A) | 1 | ±(2% of setting+2counts) |
| 最小リミット抵抗[mΩ] | 0-600 (3-10A) | 1 | ±(2% of setting+2counts) |
| 試験ケーブルオフセット抵抗[mΩ] | 0-200 | 1 | ±(2% of setting+2counts) |
| 試験時間[sec] | 0, 0.5-999.9 (0=連続) | 0.1 | ±(0.1% of setting+0.05sec) |
| 一般仕様 | |||
| モデル | 7450 | 7451 | 7452 |
| AC入力電圧 | 100/200VAC±15%, 50/60Hz±5%, 15Aヒューズ | ||
| PLCリモートコントロール | 入力:Test,Reset,メモリ1,2,3 出力:Pass, Fail, Processing | ||
| メモリ | 50メモリ,8ステップ/メモリ | ||
| 表示器 | バックライト付き20文字×2行 LCD | ||
| キーロック | 不用意なテストパラメータの変更を防止できます。 | ||
| 校正 | 組み込みソフトウェアと外部計測器により可能。 | ||
| アラーム音量設定 | レンジ:0 - 9, 0 = OFF, 1 = 最小, 9 = 最大音量 | ||
| 背面パネル出力 | ○ | ○ | ○ |
| 外部スキャナ | — | ○ | ○ |
| スマートGFI | ○ | ○ | ○ |
| アナログメータ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232Cインターフェース | — ※2 | オプション ※1 | オプション ※1 |
| GP-IBインターフェース | — | ○ | ○ |
| プリンタインターフェース | — | オプション | オプション |
| TUV-GS listed | ○ | — | ○ |
| CE Compliance | ○ | — | ○ |
| 使用環境 | 0-40℃,20-80%RH | ||
| 外形寸法 | 430(W)×133(H)×400(D) mm | 430(W)×133(H)×500(D) mm | |
| 質量 | 28Kg | 32Kg | |
| 標準添付アクセサリー | |||
| 電源ケーブル | ×1 | ||
| ヒューズ | ×2(ヒューズホルダ内のスペア含む) | ||
| 高圧テストケーブル(1.5m) | オプション型番1101×1 | ||
| 高圧リターンケーブル(1.8m) | オプション型番1102×1 | — | |
| GBテストケーブル30A(1.8m) | — | — | オプション型番1103×1 |
| GBリターンケーブル 30A(1.5m) | — | — | オプション型番1104×1 |
※1:標準装備のGP-IBインターフェースと入れ替えになります。
※2:読み出し(出力)専用となります。
※ 記載の仕様・形状等は、改良により予告なしに変更されることがあります。
▼7450, 7451, 7452前面

▼7450背面

▼7451, 7452背面
