
交流電源(PFC付き)
型式 6905 300V-0.5kVA
型式 6910 300V-1kVA
型式 6920 300V-2kVA
型式 6930 300V-3kVA
型式 6950 300V-5kVA
●出力容量 500VA、1kVA、2kVA、3kVA、5kVAの5機種をラインナップ
●出力容量2 kVAでも高さ2U(約8.9 cm)のスーパースリム設計です
●先進のPWM技術により高効率(80%typ.)を実現しました
●オプションにより直流出力も可能です
●オプションにより高分解能測定(1mA / 0.1W)が可能です
(※)2011年12月末までのキャンペーン価格です。
| モデル名 | 6905 | 6910 | 6920 | 6930 | 6950 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC入力 | ||||||||||||||
| 相数 | 1φ | |||||||||||||
| 電圧 | AC100/AC200V±10%,AC110/AC220V±10%(指定可能) | AC200V±10%,AC220V±10%(指定可能) | ||||||||||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | |||||||||||||
| 消費電流 (最大負荷時) | 10.0A(90V)/ 5.0A(180V) | 20.0A(90V)/ 10.0A(180V) | 20.0A(180V) | 30.0A(180V) | 50.0A(180V) | |||||||||
| 皮相電力 (最大負荷時) | 0.9KVA | 1.8KVA | 3.6KVA | 5.4KVA | 9.0KVA | |||||||||
| 力率 | 0.7 | |||||||||||||
| AC出力 | ||||||||||||||
| 電力定格 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | |||||||||
| 最大電流 (r.m.s) | 0 - 150V | 4.6A (110V) | 9.2 A (110V) | 18.4 A (110V) | 27.6A(110V) | 46.0 A (110V) | ||||||||
| 0 - 300V | 2.3A (220V) | 4.6 A (220V) | 9.2 A (220V) | 13.8A(220V) | 23.0 A (220V) | |||||||||
| 相/線数 | 1φ/2W | |||||||||||||
| 全高調波歪み率(T.H.D) | 40 - 100Hzで 0.5%以下, 101 - 450Hzで 1%以下(抵抗負荷時) | |||||||||||||
| クレスト・ファクタ | 3以下 | |||||||||||||
| 負荷変動 | ± (0.5% of output + 0.5V) (抵抗負荷時) | |||||||||||||
| 応答時間 | 400usec以下 | |||||||||||||
| 設定 | ||||||||||||||
| 電圧 | レンジ | 0 - 150V/0 - 300V (選択可能) | ||||||||||||
| 分解能 | 0.1V | |||||||||||||
| 確度 | ±(1% of setting + 2counts) | ±(1% of setting + 5counts) | ||||||||||||
| 周波数 | レンジ | 40 - 450Hz | ||||||||||||
| 分解能 | 0.1Hz(40.0 - 99.9Hz), 1Hz(100 - 450Hz) | |||||||||||||
| 確度 | ±0.03% of setting | |||||||||||||
| ※ DC出力オプション | ||||||||||||||
| オプション型名 | Opt.633 | Opt.634 | Opt.635 | Opt.651 | Opt.652 | |||||||||
| 電力定格 | 250VA | 500VA | 1000VA | 1500VA | 2000VA | |||||||||
| 最大DC電流 | 0 - 200V | 2.3A (110V) | 4.6A (110V) | 9.2A (110V) | 13.8A(110V) | 18.4A (110V) | ||||||||
| 0 - 400V | 1.1A (220V) | 2.3A (220V) | 4.6A (220V) | 6.9A(220V) | 9.2A (220V) | |||||||||
| DC電圧設定 | レンジ | 0 - 200V / 0 - 400V (選択可能) | ||||||||||||
| 分解能 | 0.1V | |||||||||||||
| 確度 | ±(1% of setting + 2counts) | |||||||||||||
| リップル / ノイズ(RMS) | 0 - 200V | 250mV以下 | 350mV以下 | |||||||||||
| 0 - 400V | 400mV以下 | 550mV以下 | ||||||||||||
| リップル / ノイズ(P-P) | 2Vp-p以下 | 3Vp-p以下 | ||||||||||||
| 測定仕様 | ||||||||||||||
| 電圧(AC & DC) | レンジ | 0.0 - 400.0V | ||||||||||||
| 分解能 | 0.1V | |||||||||||||
| 確度 | ± (1% of reading + 2 counts) | ± (1% of reading + 5 counts) | ||||||||||||
| 周波数 | レンジ | 0.0 - 500.0Hz | ||||||||||||
| 分解能 | 0.1Hz | |||||||||||||
| 確度 | ±0.1Hz | |||||||||||||
| 電流(AC & DC) | レンジ | 0.00A - 6.50A | 0.00A - 13.00A | 0.00A - 26.00A | 0.00A - 39.00A | 0.00A - 65.00A | ||||||||
| 分解能 | 0.01A | |||||||||||||
| 確度 | ± (1% of reading + 5 counts) | |||||||||||||
| 電力 | レンジ | 0W - 650W | 0W - 1300W | 0W - 2600W | 0W - 3900W | 0W - 6500W | ||||||||
| 分解能 | 1W | |||||||||||||
| 確度 | ± (2% of reading + 2 counts) | |||||||||||||
| 力率 | レンジ | 0.000 - 1.000 | ||||||||||||
| 分解能 | 0.001 | |||||||||||||
| 確度 | 電力 / (電圧×電流)の演算結果を小数点以下3桁にて表示します。 | |||||||||||||
| ※ Lowレンジメータ(0.01A/0.1W)分解能オプション (Otp.628:6905/6910/6920) | ||||||||||||||
| AC出力 | ||||||||||||||
| AC電流(r.m.s) | レンジ | L | 0.005A - 0.600A | 0.005A - 1.200A | 0.005A - 2.400A | - | - | |||||||
| H | 0.50A - 6.00A | 1.00A - 13.00A | 2.00A - 27.00A | - | - | |||||||||
| 分解能 | L | 0.001A | - | - | ||||||||||
| H | 0.01A | - | - | |||||||||||
| 確度 | ± (1% of reading + 5counts) | - | - | |||||||||||
| AC電力 | レンジ | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - | |||||||
| H | 50W - 500W | 100W - 1000W | 200W - 2000W | - | - | |||||||||
| 分解能 | L | 0.1W | - | - | ||||||||||
| H | 1W | - | - | |||||||||||
| 確度 | ± (2% of reading + 5counts) | - | - | |||||||||||
| AC出力 | ||||||||||||||
| DC電流 | レンジ | L | 0.010A - 0.600A | 0.010A - 1.200A | 0.010A - 2.400A | - | - | |||||||
| H | 0.50A - 3.00A | 1.00A - 6.50A | 2.00A - 13.50A | - | - | |||||||||
| 分解能 | L | 0.001A | - | - | ||||||||||
| H | 0.01A | - | - | |||||||||||
| 確度 | ± (1% of reading + 5counts) | - | - | |||||||||||
| DC電力 | レンジ | L | 0.0W - 60.0W | 0.0W - 120.0W | 0.0W - 240.0W | - | - | |||||||
| H | 50W - 250W | 100W - 500W | 200W - 1000W | - | - | |||||||||
| 分解能 | L | 0.1W | - | - | ||||||||||
| H | 1W | - | - | |||||||||||
| 確度 | ± (2% of reading + 5counts) | - | - | |||||||||||
| モデル名 | 6905 | 6910 | 6920 | 6930 | 6950 | |||||||||
| 一般仕様 | ||||||||||||||
| メモリ | 3 メモリ (M1, M2, M3) | |||||||||||||
| 効率 | 80%以上 (全負荷時) | |||||||||||||
| 保護機能 | 過電流, 過電圧, 過電力, 過熱, 短絡, およびアラーム | |||||||||||||
| 校正機能 | フロントパネルから校正可能 | |||||||||||||
| 動作環境 | 温度:0 - 40℃ / 湿度:20 - 80%RH | |||||||||||||
| 外形寸法(W×H×D) mm | 430×89×300 | 430×89×400 | 430×89×500 | 430×223×500 | 430×223×500 | |||||||||
| キャスタorゴム足付き サイズ(W×H×D) mm |
430×111.5×310 | 430×111.5×410 | 430×111.5×510 | 430×245.5×510 | 430×245.5×510 | |||||||||
| 重量(kg) | 12.5 | 18.2 | 30 | 57 | 65 | |||||||||
| オプション型名 | ||||||||||||||
| モデル名 | 6905 | 6910 | 6920 | 6930 | 6950 | |||||||||
| Opt.628 (Lowレンジメータ) | ○ | ○ | ○ | - | - | |||||||||
| Opt.629 (入力電圧100V/200V) | ○ | ○ | - | - | - | |||||||||
| Opt.630 (入力電圧120V/240V) | ○ | ○ | - | - | - | |||||||||
| Opt.631 (入力電圧200V) | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Opt.632 (入力電圧240V) | - | - | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| Opt.633 (DC出力オプション 250W) | ○ | - | - | - | - | |||||||||
| Opt.634 (DC出力オプション 500W) | - | ○ | - | - | - | |||||||||
| Opt.635 (DC出力オプション 1000W) | - | - | ○ | - | - | |||||||||
| Opt.651 (DC出力オプション 1500W) | - | - | - | ○ | - | |||||||||
| Opt.652 (DC出力オプション 2500W) | - | - | - | - | ○ | |||||||||