交流電源(PFC無し)
型式 6510A 10kVA
型式 6520A 20kVA
型式 6530A 30kVA
型式 6540A 40kVA
型式 6560A 60kVA
● PWM方式により小型・軽量を実現
● 10kVA~60kVAまでの大容量に対応
● 出力電圧:0~300V(オプション:0~600V)
● 出力周波数360~440Hz(オプション:760~840Hz)
● 航空機搭載機器の試験に最適
| 6510A | 0-300V / 360-440Hz, 10kVA交流電源 | ¥1,515,000 |
| 6520A | 0-300V / 360-440Hz, 20kVA交流電源 | ¥2,385,000 |
| 6530A | 0-300V / 360-440Hz, 30kVA交流電源 | ¥3,086,000 |
| 6540A | 0-300V / 360-440Hz, 40kVA交流電源 | ¥3,800,000 |
| 6560A | 0-300V / 360-440Hz, 60kVA交流電源 | ¥5,321,000 |
| Opt.606 | GP-IBインターフェース | ¥38,000 |
| Opt.607 | 2-6kVA用出力電圧600V変更 | ¥51,000 |
| Opt.608 | 9-20kVA用出力電圧600V変更 | ¥86,000 |
| Opt.609 | 30-60kVA用出力電圧600V変更 | ¥143,000 |
| Opt.610 | 75-120kVA用出力電圧600V変更 | ¥217,000 |
| Opt.643 | USB & RS-232Cインターフェース | ¥41,000 |
| Opt.644 | 6510A用出力周波数800Hz変更 | ¥83,000 |
| Opt.644 | 6520A用出力周波数800Hz変更 | ¥132,000 |
| Opt.645 | 6530A用出力周波数800Hz変更 | ¥173,000 |
| Opt.645 | 6540A用出力周波数800Hz変更 | ¥207,000 |
| Opt.645 | 6560A用出力周波数800Hz変更 | ¥319,000 |
※Opt.644~645は機種によって価格が異なりますのでご注意下さい。
| モデル | 6510A | 6520A | 6530A | 6540A | 6560A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力 | |||||||
| PFC | 無し | ||||||
| 相数(※1) | 3リ/3W | ||||||
| 電圧(※2) | AC200V±10% | ||||||
| 周波数 | 47 ~ 63Hz | ||||||
| 入力線電流 (AC180V最大負荷時) | 47.2A | 94.4A | 141.6A | 188.7A | 283.1A | ||
| 皮相電力(最大負荷時) | 14.8KVA | 29.5KVA | 44.2KVA | 58.9KVA | 88.3KVA | ||
| 力率 | 0.8 | ||||||
| 出力 | |||||||
| 出力容量 | 10KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 60KVA | ||
| 最大電流 (r.m.s) | 0 - 150V | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
| 0 - 300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
| 最大電流 (r.m.s) (600V出力仕様) |
0 - 300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
| 0 - 600V | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
| 相/線数 | 1φ/2W | ||||||
| 全高調波歪み率(T.H.D) | 360~440Hz、(800Hzオプション:760~840Hz)で 1%以下(抵抗負荷時) | ||||||
| クレストファクタ | 3以下 | ||||||
| ライン変動 | ±0.1V | ||||||
| 負荷変動 | ±(出力の0.5% + 0.5V) (抵抗負荷時) | ||||||
| 応答時間 | 2 msec以下 | ||||||
| 設定 | |||||||
| 電圧 | レンジ | 0 ~ 150V/0 ~ 300V 選択可能 / (オプション:0 ~ 300V/0 ~ 600V 選択可能) | |||||
| 分解能 | 0.1V | ||||||
| 確度 | ±(設定の1% + 2カウント) | ||||||
| 周波数 | レンジ | 360~440Hz、(800Hzオプション:760~840Hz) 全範囲設定可 | |||||
| 分解能 | 1Hz | ||||||
| 確度 | ±(設定の0.02% ) | ||||||
| 測定 | |||||||
| 電圧 | レンジ | 0.0 ~ 300.0V / (600Vオプション:0.0 ~ 600.0V) | |||||
| 分解能 | 0.1V /0.2V | ||||||
| 確度 | ± (読み値の1% + 2カウント) | ||||||
| 周波数 | レンジ | 360~440Hz、(800Hzオプション:760~840Hz) | |||||
| 分解能 | 1Hz | ||||||
| 確度 | ±0.1Hz | ||||||
| 電流(r.m.s) | レンジ | L | 0.00 ~ 35.00A | 0.0 ~ 350.0A | |||
| H | 30.00 ~ 350.0A | 300 ~ 3500A | |||||
| 分解能 | L | 0.01A | 0.1A | ||||
| H | 0.1A | 1A | |||||
| 確度 | L | ± (読み値の1% +2カウント) | |||||
| H | ± (読み値の1% +1カウント) | ||||||
| 電流(r.m.s) (600V出力仕様) |
レンジ | L | 0.00 ~ 35.00A | ||||
| H | 30.00 ~ 350.0A | ||||||
| 分解能 | L | 0.01A | |||||
| H | 0.1A | ||||||
| 確度 | L | ± (読み値の1% +2カウント) | |||||
| H | ± (読み値の1% +1カウント) | ||||||
| 電力 | レンジ | L | 0.000 ~ 3.500KW | 0.00 ~ 35.00KW | |||
| H | 3.00 ~ 40.00KW | 30.0 ~ 350.0KW | |||||
| 分解能 | L | 0.001KW | 0.01KW | ||||
| H | 0.01KW | 0.1KW | |||||
| 確度 | L | ±(読み値の1.5% + 5カウント) | |||||
| H | ±(読み値の1.5% + 1カウント) | ||||||
| 力率 | レンジ | 0.000 ~ 1.000 | |||||
| 分解能 | 0.001 | ||||||
| モデル | 6510A | 6520A | 6530A | 6540A | 6560A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | |||||||
| PLC リモート | 入力:ON/OFF, P1, P2, P3 / 出力:Processing | ||||||
| メモリ | 8メモリ, メモリ当たり5ステップ, (電圧, 周波数, テストタイム, 遅延時間, 電流, 電力, 力率, 上限/下限設定) | ||||||
| タイマ | 0=連続, 1 ~ 9999 (単位:秒, 分, 時間から選択可能) | ||||||
| オートループサイクル | 0=連続, OFF= 1回, 2 ~ 9999 (倍率を ×1, ×10, ×100から選択可能) | ||||||
| オート電圧調整 | 設定電圧値を±0.1V以内に収まるように動作 | ||||||
| 効率 | ≧85%(全負荷時) | ||||||
| 保護機能 | 過負荷, 短絡, 過熱 | ||||||
| 校正機能 | フロントパネルから校正可能 | ||||||
| インターフェース (オプション) | GPIB/USB & RS232 | ||||||
| 動作環境 | 温度:0 ~ 40℃ / 湿度:20 ~ 80%RH | ||||||
| サイズ/重量 | |||||||
| 外形寸法(W×H×D) mm | 430×472×650 | 430×732×650 | 600×972×900 | 600×972×900 | 600×1242×900 | ||
| キャスタ付きサイズ(W×H×D) mm | 430×579×650 | 430×839×650 | 600×1079×900 | 600×1079×900 | 600×1707×900 | ||
| 重量(Kg) | 150 | 216 | 372 | 402 | 497 | ||
| モデル | 6510A | 6520A | 6530A | 6540A | 6560A |
|---|---|---|---|---|---|
| Opt.606 (GPIBインターフェース) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Opt.608 (出力電圧600V) | ○ | ○ | - | - | - |
| Opt.609 (出力電圧600V) | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Opt.643 (USB & RS232C) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Opt.644 (出力周波数800Hz) | ○ | ○ | - | - | - |
| Opt.645 (出力周波数800Hz) | - | - | ○ | ○ | ○ |
| 1936 (リモートコントロール) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ ○:指定可、 - :指定不可