交流電源(PFC無し)型式 6503 300V-3KVA 生産終了品型式 6505 300V-5KVA 生産終了品
●出力容量 3kVA~60kVAで7機種をラインナップ
●先進のPWM技術によるハイパワー&小型軽量設計
●1%以下の波形歪み率(抵抗負荷時)
●電圧、周波数、電流の上限値を設定し保存可能
●モーターやコンプレッサー等の突入電流による急変に影響されない安定化回路内蔵
●PLCリモートインターフェース内蔵
●オプションにより、外部コントロール(GP-IB/RS-232C)選択可能
●8組のメモリー内蔵。各メモリーに5ステップのプログラムが可能
●前面パネルからのソフトウエアによる校正が可能
●実効値の3倍のピーク電流の供給が可能
●4個のLED表示器により周波数、電圧、電流、電力又は力率を同時に表示可能
| 6510P | 0 -300V / 47-63Hz、10 kVA 交流電源 | ¥1,601,000 |
| 6520P | 0 -300V / 47-63Hz、20 kVA 交流電源 | ¥2,512,000 |
| 6530P | 0 -300V / 47-63Hz、30 kVA 交流電源 | ¥3,228,000 |
| 6540P | 0 -300V / 47-63Hz、40 kVA 交流電源 | ¥4,052,000 |
| 6560P | 0 -300V / 47-63Hz、60 kVA 交流電源 | ¥5,690,000 |
| Opt.643 | USB&RS-232Cインターフェース | ¥41,000 |
| Opt.606 | GP-IBインターフェース | ¥38,000 |
| Opt.608 | 出力電圧600Vオプション(6510P、6520P用) | ¥86,000 |
| Opt.609 | 出力電圧600Vオプション(6530P、6540P、6560P用) | ¥143,000 |
| Opt.616 | 出力周波数45 -500Hzオプション(6510P用) | ¥73,000 |
| Opt.616 | 出力周波数45 -500Hzオプション(6520P用) |
お問合わせ下さい |
| Opt.617 | 出力周波数45 -500Hzオプション(6530P、6540P、6560P用) | ¥174,000 |
|
|
||
| Opt.620 | 出力周波数400Hz出力オプション(6510P用) | ¥45,000 |
| Opt.620 | 出力周波数400Hz出力オプション(6520P用) | ¥77,000 |
| Opt.621 | 出力周波数400Hz出力オプション(6530P用) | ¥87,000 |
| Opt.621 | 出力周波数400Hz出力オプション(6540P用) | ¥112,000 |
| Opt.621 | 出力周波数400Hz出力オプション(6560P用) | ¥159,000 |
| Opt.650 | リモートセンシングオプション(6300/6400/6500シリーズ用) | ¥150,000 |
| 型名 | 6510P | 6520P | 6530P | 6540P | 6560P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力相数 | 単相 | ||||||
| 出力電力 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | ||
| 入 力 |
入力形式 | 三相3線式 |
|||||
| 電圧 | 三相AC200V±10% |
||||||
| 周波数 | 47-63Hz | ||||||
|
入力電流(AC180V最大負荷時) |
39.8A | 79.6A | 119.4A | 159.1A | 238.7A | ||
| 皮相電力 (最大負荷時) |
12.4kVA | 24.8kVA | 37.2kVA | 49.6kVA | 74.4kVA | ||
| 効率 | 最大負荷にて85%以上 | ||||||
| 出 力 |
出力形式 | 単相2線式 | |||||
| 最大出力容量 | 10kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | 60kVA | ||
| 最大電流 (RMS) |
0-150V | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 504.0A | |
| 0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | ||
| オプションの 600V出力時 |
0-300V | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 252.0A | |
| 0-600V | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 126.0A | ||
| 全高調波歪み率(T.H.D.) | 47-63Hzにて1%以内(抵抗負荷時) | ||||||
| クレストファクター | 3以上 | ||||||
| ラインレギュレーション | ±0.1V | ||||||
| ロードレギュレーション | 抵抗負荷時 ±(0.5% of output +0.5V) | ||||||
| 応答時間 | 2ms以下 | ||||||
| 設 定 |
電圧 | レンジ | 0-150V / 0-300V(600V出力オプション時 0-300V / 0-600V) | ||||
| 分解能 | 0.1V(600V出力オプション時は0.2V) | ||||||
| 確度 | ±(1% of setting +2counts) | ||||||
| 周波数 | レンジ | 47.0-63.0Hz | |||||
| 分解能 | 0.1Hz | ||||||
| 確度 | ±0.02% of setting | ||||||
| 測 定 |
電圧 | レンジ | 0.0-300.0V(600V出力オプション時 0.0-600.0V) | ||||
| 分解能 | 0.1V(600V出力オプション時は0.2V) | ||||||
| 確度 | 0-300V:±(1% of reading +2counts) 0-600V(オプション)±(1% of reading +4counts) |
||||||
| 周波数 | レンジ | 47.0-63.0Hz | |||||
| 分解能 | 0.1Hz | ||||||
| 確度 | ±0.1Hz | ||||||
| 電流(RMS) | レンジ(L) | 0.00-35.00A | 0.0-350.0A | ||||
| レンジ(H) | 30.0-350.0A | 300-3500A | |||||
| 分解能(L) | 0.01A | 0.1A | |||||
| 分解能(H) | 0.1A | 1A | |||||
| 確度(L) | ±(1% of reading +2counts) | ||||||
| 確度(H) | ±(1% of reading +1count) | ||||||
| 600V出力 オプション 選択時 |
レンジ(L) | 0.00-35.00A | |||||
| レンジ(H) | 30.0-350.0A | ||||||
| 分解能(L) | 0.01A | ||||||
| 分解能(H) | 0.1A | ||||||
| 確度(L) | ±(1% of reading +2counts) | ||||||
| 確度(H) | ±(1% of reading +1count) | ||||||
| 電力 | レンジ(L) | 0.000-3.500kW | 0.00-35.00kW | ||||
| レンジ(H) | 3.00-40.00kW | 30.0-350.0kW | |||||
| 分解能(L) | 0.001kW | 0.01kW | |||||
| 分解能(H) | 0.01kW | 0.1kW | |||||
| 確度(L) | ±(1.5% of reading +5counts) | ||||||
| 確度(H) | ±(1.5% of reading +1count) | ||||||
| 力率 | レンジ | 0.000-1.000 | |||||
| 分解能 | 0.001 | ||||||
| 確度 | 計算式(W/V×A)の結果を3桁で表示 | ||||||
| 機 能 |
PCLリモートコントロール | 入力:ON/OFF、P1、P2、P3、出力:テスト中 | |||||
| メモリー | 5ステップ×8メモリー(電圧、電流、電力、力率、周波数、テスト時間、判定遅延時間、リミットHI/LO設定値を記憶可能) | ||||||
| タイマー | 1-9,999(単位は、秒・分・時から選択可能) ※0=連続 | ||||||
| オートループサイクル | 2-9,999(倍率を×1、×10、×100から選択可能) ※0=連続、OFF=1回 | ||||||
| 過電流フォールドバック機能 | モーターやコンプレッサーの起動電流で保護回路が動作せずスムースに起動出来ます | ||||||
| 自動電圧調整 | 設定電圧値 ±0.1Vに収まるように動作 | ||||||
| 保護機能 | 過電圧保護、過負荷保護、短絡保護、過熱保護 | ||||||
| インターフェース (オプション) |
GP-IB/RS-232C | ||||||
| 一 般 仕様 |
使用環境 | 0 -40°C / 20 -80%RH | |||||
| 外形寸法(W×H×D)mm | (W)430 (H)602 (D)650 |
(W)430 (H)732 (D)650 |
(W)600 (H)972 (D)900 |
(W)600 (H)1242 (D)900 |
|||
| 外形寸法(キャスター含む) | (W)430 (H)709 (D)650 |
(W)430 (H)839 (D)650 |
(W)600 (H)1079 (D)900 |
(W)600 (H)1707 (D)900 |
|||
| PFC無しモデルの外形寸法 | - | - | - | - | |||
| PFC無しモデルの外形寸法 (キャスター含む) |
- | - | - | - | |||
| 質量 | 226㎏ | 346㎏ | 536㎏ | 600㎏ | 770㎏ | ||