交流電源(PFC付き)
型式 6303P 300V-3KVA
型式 6306P 300V-6KVA
型式 6309P 300V-9KVA
型式 6315P 300V-15KVA
型式 6330P 300V-30KVA
型式 6360P 300V-60KVA
型式 6390P 300V-90KVA
型式 63120P 300V-120KVA
型式 63150P 300V-150KVA
交流電源(PFC無し)
型式 6303 300V-3KVA
型式 6306 300V-6KVA
●出力容量 3kVA~150kVAで11機種をラインナップ
●プログラマブル三相出力
●PWM技術によるハイパワー&小型軽量設計
●1%以下の波形歪みを実現
●8個の設定メモリー内蔵。各メモリー毎に5ステップのプログラム可能。
●モーターやコンプレッサー等の突入電流による急変に影響されない安定化回路を内蔵
●PLCリモートインターフェース内蔵
●前面パネルからソフトウエアによる校正が可能
●オプションにより、外部コントロール(GP-IB/RS-232C)選択可能
●実効値の3倍のピーク電流を供給可能
●4個のLED表示器により周波数、電圧、電流、電力又は力率を同時に表示可能
| 6303P | 0-300V / 47-63Hz、3 kVA 三相交流電源 |
¥1,643,000 |
| 6303 | 0-300V / 47-63Hz、3 kVA 三相交流電源(PFC無し) | ¥1,230,000 |
| 6306P | 0-300V / 47-63Hz、6 kVA 三相交流電源 | ¥1,888,000 |
| 6306 | 0-300V / 47-63Hz、6 kVA 三相交流電源(PFC無し) | ¥1,477,000 |
| 6309P | 0-300V / 47-63Hz、9 kVA 三相交流電源 | ¥2,236,000 |
| 6315P | 0-300V / 47-63Hz、15 kVA 三相交流電源 | ¥2,919,000 |
| 6330P | 0-300V / 47-63Hz、30 kVA 三相交流電源 | ¥4,160,000 |
| 6360P | 0-300V / 47-63Hz、60 kVA 三相交流電源 | ¥6,382,000 |
| 6390P | 0-300V / 47-63Hz、90 kVA 三相交流電源 | ¥7,765,000 |
| 63120P | 0-300V / 47-63Hz、120 kVA 三相交流電源 | ¥10,350,000 |
| 63150P | 0-300V / 47-63Hz、150 kVA 三相交流電源 | お問合わせ下さい |
| Opt.643 | USB&RS-232Cインターフェース | ¥41,000 |
| Opt.606 | GP-IBインターフェース | ¥38,000 |
| Opt.607 | 出力電圧600Vオプション(6303P、6306P用) | ¥51,000 |
| Opt.608 | 出力電圧600Vオプション(6309P、6315P用) | ¥86,000 |
| Opt.609 | 出力電圧600Vオプション(6330P、6360P用) | ¥143,000 |
| Opt.610 | 出力電圧600Vオプション(6390P、63120P用) | ¥217,000 |
| Opt.615 | 出力周波数45-500Hzオプション(6303P用) | ¥71,000 |
| Opt.615 | 出力周波数45-500Hzオプション(6303用) | ¥57,000 |
| Opt.615 | 出力周波数45-500Hzオプション(6306P用) | ¥81,000 |
| Opt.615 | 出力周波数45-500Hzオプション(6306用) | ¥71,000 |
| Opt.615 | 出力周波数45-500Hzオプション(6309P用) | ¥95,000 |
| Opt.616 | 出力周波数45-500Hzオプション(6315P用) | ¥126,000 |
| Opt.617 | 出力周波数45-500Hzオプション(6330P用) | ¥174,000 |
| Opt.617 | 出力周波数45-500Hzオプション(6360P用) | お問合わせ下さい |
| Opt.618 | 出力周波数45-500Hzオプション(6390P用) | お問合わせ下さい |
| Opt.618 | 出力周波数45-500Hzオプション(63120P用) |
お問合わせ下さい |
| Opt.619 | 出力周波数400Hz出力オプション(6303P用) |
¥44,000 |
| Opt.619 | 出力周波数400Hz出力オプション(6306P用) | ¥50,000 |
| Opt.619 | 出力周波数400Hz出力オプション(6309P用) | ¥58,000 |
| Opt.620 | 出力周波数400Hz出力オプション(6315P用) | ¥77,000 |
| Opt.621 | 出力周波数400Hz出力オプション(6330P用) | ¥105,000 |
| Opt.621 | 出力周波数400Hz出力オプション(6360P用) | ¥163,000 |
| Opt.622 | 出力周波数400Hz出力オプション(6390P用) | ¥188,000 |
| Opt.622 | 出力周波数400Hz出力オプション(63120P用) | ¥239,000 |
| Opt.650 | リモートセンシングオプション(6300/6400/6500シリーズ用) | ¥150,000 |
| 型名 | 6303P | 6306P | 6309P | 6315P | 6330P | 6360P | 6390P | 63120P | 63150P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力相数 | 三相 | ||||||||||
| 出力電力 | 3kVA | 6kVA | 9kVA | 15kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | ||
| 入 力 |
入力形式 | 三相 3線式 (6303P及び6306PはPFC無しモデルを選択すると単相入力となります) |
|||||||||
| 電圧 | 三相AC200V±10% (6303P及び6306PはPFC無しモデルを選択すると単相AC200V±10%となります) |
||||||||||
| 周波数 | 47-63Hz | ||||||||||
| 入力電流(AC180V最大負荷時) |
1φ30.0A 3φ12.9A |
1φ60.0A 3φ25.4A |
38.2A | 63.6A | 119.4A | 238.7A | 357.7A | 477.0A | 596.0A | ||
| 皮相電力 (最大負荷時) |
1φ5.4kVA 3φ4.0kVA |
1φ10.8kVA 3φ7.9kVA |
11.9kVA | 19.8kVA | 37.2kVA | 74.4kVA | 111.5kVA | 148.7kVA | 185.8kVA | ||
| 効率 | 最大負荷にて80%以上 | 最大負荷にて85%以上 | |||||||||
| 出 力 |
出力形式 | 三相4線式 | |||||||||
| 最大出力容量 | 3kVA | 6kVA | 9kVA | 15kVA | 30kVA | 60kVA | 90kVA | 120kVA | 150kVA | ||
| 1相あたり の 最大電流 (RMS) |
0-150V | 8.4A | 16.8A | 25.2A | 42.0A | 84.0A | 168.0A | 252.0A | 336.0A | 420.0A | |
| 0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 210.0A | ||
| オプション の600V 出力時 |
0-300V | 4.2A | 8.4A | 12.6A | 21.0A | 42.0A | 84.0A | 126.0A | 168.0A | 210.0A | |
| 0-600V | 2.1A | 4.2A | 6.3A | 10.5A | 21.0A | 42.0A | 63.0A | 84.0A | 105.0A | ||
| 全高調波歪み率 (T.H.D.) |
47-63Hzにて1%以内( 抵抗負荷時) | ||||||||||
| クレストファクター | 3以上 | ||||||||||
| ライン レギュレーション |
±0.1V | ||||||||||
| ロード レギュレーション |
抵抗負荷時 L-N : ±(0.5% of output +0.5V)/ L - L : ±(1% of output +1V) | ||||||||||
| 三相位相角確度 | 120° ±1°以内(バランス負荷時)、120° ±2.5°以内(アンバランス負荷時) | ||||||||||
| レスポンス時間 | 2ms以下 | ||||||||||
| 設 定 |
電圧 | レンジ | 0-150V / 0-300V(600V出力オプション時 0-300V / 0-600V) | ||||||||
| 分解能 | 0.1V(600V出力オプション時は0.2V) | ||||||||||
| 確度 | ±(1% of setting +2counts) | ||||||||||
| 周波数 | レンジ | 47.0-63.0Hz | |||||||||
| 分解能 | 0.1Hz | ||||||||||
| 確度 | ±0.02% of setting | ||||||||||
| 測 定 |
電圧 | L-Nレンジ | 0.0-300.0V(600V出力オプション時 0.0-600.0V) | ||||||||
| L-Lレンジ | 0.0 -520.0V( 600V出力オプション時 0.0 -1,040V) | ||||||||||
| 分解能 | 0.1V(600V出力オプション時は0.2V) | ||||||||||
| 確度 | ±( 1% of reading +2counts) | ||||||||||
| 周波数 | レンジ | 47.0-63.0Hz | |||||||||
| 分解能 | 0.1Hz | ||||||||||
| 確度 | ±0.1Hz | ||||||||||
| 電流 (RMS) |
レンジ(L) | 0.000-3.500A | 0.00-35.00A | ||||||||
| レンジ(H) | 3.00-35.00A | 30.0-350.0A | |||||||||
| 分解能(L) | 0.001A | 0.01A | |||||||||
| 分解能(H) | 0.01A | 0.1A | |||||||||
| 確度(L) | ±(1% of reading +5counts) |
±(1% of reading +2counts) | |||||||||
| 確度(H) | ±(1% of reading +1count ) |
±(1% of reading +1count ) | |||||||||
| 電力 | レンジ(L) | 0.0-350.0W | 0.000-3.500kW | ||||||||
| レンジ(H) | 300-4,000W | 3.00-40.00kW | |||||||||
| 分解能(L) | 0.1W | 0.001kW | |||||||||
| 分解能(H) | 1W | 0.01kW | |||||||||
| 確度(L) | ±(1.5% of reading +5counts) | ||||||||||
| 確度(H) | ±(1.5% of reading +1count ) | ||||||||||
| 力率 | レンジ | 0.000 -1.000 | |||||||||
| 分解能 | 0.001 | ||||||||||
| 確度 | 計算式(W/V×A)の結果を3桁で表示 | ||||||||||
| 機 能 |
PCLリモート コントロール |
入力:ON/OFF、P1、P2、P3、出力:テスト中 | |||||||||
| メモリー | 5ステップ×8メモリー(電圧、周波数、テスト時間、判定遅延時間、 電流、電力、力率、リミットHI / LO設定値を記憶可能) |
||||||||||
| タイマー | 1-9,999(単位は、秒・分・時から選択可能) ※0=連続 | ||||||||||
| オートループサイクル | 2-9,999(倍率を×1、×10、×100から選択可能) ※0=連続、OFF=1回 | ||||||||||
| 過電流フォールド バック機能 |
モーターやコンプレッサーの起動電流で保護回路が動作せずスムースに起動出来ます | ||||||||||
| 自動電圧調整 | 設定電圧値 ±0.1V以内に収まるように動作 | ||||||||||
| 保護機能 | 過電圧保護、過負荷保護 、短絡保護 、加熱保護 | ||||||||||
| 校正機能 | フロントパネルから校正可能 | ||||||||||
| インターフェース (オプション) |
GP-IB/RS-232C | ||||||||||
| 一 般 仕様 |
使用環境 | 0-40℃/20-80%RH | |||||||||
| 外形寸法 mm |
(W)600 (H)732 (D)900 |
(W)600 (H)712 (D)900 |
(W)600 (H)842 (D)900 |
(W)800 (H)1600 (D)900 |
(W)1200 (H)1697 (D)900 |
(W)1200 (H)1557 (D)1100 |
(W)1600 (H)1863 (D)1100 |
||||
| 外形寸法 (キャスター含む) |
(W)600 (H)819 (D)900 |
(W)600 (H)839 (D)900 |
(W)600 (H)949 (D)900 |
(W)800 (H)1707 (D)900 |
(W)1200 (H)1804 (D)900 |
(W)1200 (H)1804 (D)1100 |
(W)1600 (H)1970 (D)1100 |
||||
| PFC無しモデルの 外形寸法 |
(W)430 (H)602 (D)650 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| PFC無しモデルの 外形寸法 (キャスター含む) |
(W)430 (H)709 (D)650 |
- | - | - | - | - | - | ||||
| 質量 | 167㎏ | 195㎏ | 248㎏ | 309㎏ | 530㎏ | 760㎏ | 1200㎏ | 1800㎏ | 2000㎏ | ||