![]() | 「川崎メカニズム認証制度」とは、ライフサイクル全体を考慮した「市域外での温室効果ガス削減に貢献する量(域外貢献量)」を認証し、当該事業者の温室効果ガスの直接排出量とともに評価するものです。 |
| 認定名 | 川崎メカニズム認証 | |
| 取得年月日 | 2024年10月10日 | |
| 審査・認定団体 | 川崎CNブランド等推進協議会 | |
| 認定種別 | 製品認定 | |
| 製品・技術名称 | Ene-phant®シリーズ 回生型電子負荷 | Ene-phant®シリーズ 回生型電源(双方向) |
| 認証年度 | 2024年度 | |
| 認証番号 | 2024-02 | 2024-03 |
| 域外貢献量(製品使用年数10年) | 2.61t-CO2 | 29.2t-CO2 |
| ライフサイクルCo2削減量 | 20.2t-CO2 | 45.1t-CO2 |
| 認証結果 | ![]() ![]() | |
| 関連サイト | https://www.k-co2brand.com/mechanism/ | |



