
フルスペック8K/60Hzを1本で伝送
DVI→ARIB B58コンバーター
US8K-IDV60は、DVI I/F(16系統)を、1系統のARIB ST-B58光信号に変換するコンバーターです。 次世代放送8Kの記録・再生を検討をする上で必要になると考えている、ARIB ST-B58を採用致しました。 UDR-40S-DV-8と組み合わせる事で、フルスペック8Kの伝送を容易に行う事が可能となります。
入力分割は2種類の方式で選択可能
FHDモード:FHDに分割し入力します。

短冊1モード:短冊状に分割し入力します。

仕様
入出力 I/F | ||
---|---|---|
入力映像信号 | 信号規格 | DVI-D(Dual Link) *DDWG Rev1.0準拠 |
コネクタ | DVIコネクタ | |
コネクタ数 | 16 | |
ビット深度 | 10/12-bit | |
出力映像信号 | 信号規格 | ARIB ST-B58 Rev1.0準拠 |
光ファイバー心線数 | 12心 | |
その他 入出力信号 | パネルスイッチ | パネルより各種設定 |
100BASE EtherNet | EtherNet(UART)経由での各種設定 |
対応ビデオフォーマット | |||
---|---|---|---|
入力(DVI-DL) | 出力(ARIB ST-B58) | 備考 |
|
インターフェース | DVI Dual-Link | ARIB ST-B58 | |
ビデオフォーマット | 960×2160 / 1920×1080 | 7680×4320 | 入力分割仕様は別項参照 |
フレームレート | 59.94p / 60.00p | ||
データタイプ | 10/12bit RGB 444 | ||
色域 | ITU-R BT2020 | Rec.709 / ITU-R BT2020 | 出力色域切り替え可能 |
チャンネル数 | 16 | 1 | |
ピクセルクロック | 148.5MHz(1000/1001にも対応) | ±10ppm |
一般仕様 | ||
---|---|---|
外形寸法 | EIAラック 2U 435mm(幅)x480mm(奥行き)x88mm(高さ) |
|
質量 | 10kg | |
電源 | 定格 | AC100-240V 50/60Hz |
最大消費電力 | 150W | |
使用環境 | 動作温度 | 5℃ から 35℃ (直射日光を避ける事) |
動作湿度 | 25% から 80% (結露無き事) | |
保存環境 | 保存温度 | -10℃ から 50℃ (直射日光を避ける事) |
保存湿度 | 10% から 90% (結露無き事) | |
規格 | RoHS |
●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。 ●記載されている会社名・製品名は、各社の商標もしくは登録商標です。 ●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。