

| Displayport | Pixel Clock | 25-300MHz |
|---|---|---|
| Display Size | 2560x1600 |
|
| Link Rate | Max.10.8 Gbps (2.7GHz-1,2,4 Lanes / 1.6gHz-1,2,3 Lanes) | |
| Output Format | RGB444,YCbCr444(8,10 Bit) / YCbCr422(8,10,12 Bit) |
|
| Compliant | Displayport 1.1a Version | |
| Audio | SPDIF, 192kHz, 2 Channels | |
| HD/SDI | Output Format | YCbCr422 |
| Data Bit | 8,10,12 Bit |
|
| Output Time | 480i,576i,720p,1080i | |
| Output Bits Rate | 2.97 Gbps | |
| Display Size | 1920x1080 P/60Hz (support 3G-SDI , not support Dual link) | |
| Audio | I2S,48kHz Only, 2 Channels | |
| H/V Frequency | Horizontal | 10-300 kHz / 1 Dot Resolution |
| Vertical | 10-300 kHz / 1 Line Resolution | |
| Analog Output | Display Size | 4096 x 4096 |
| Pixel Clock | 8-330 MHz | |
| Video Level | R,G,B (Load 75 ohms,0-1.0 V Programmable) | |
| Output Connector | 15P D-Sub, DVI-I | |
| EDID | Read | |
| Separate Sync | HS,VS (3.0V - 5.5Vp-p Programmable / Inherited Sync Level is 4.8 Vp-p) | |
| DVI(TMDS) Output | Pixel Clock | *Single Link : 25-165 MHz / *Dual Link : 25-330 MHz |
| Transfer Type | *Single TMDS 24 Bit Input Mode / *Dual TMDS 12 Bit Input Mode | |
| EDID | Read | |
| HDCP | Support Single & Dual | |
| Compliant | DVI 1.0 Support | |
| Video Signal Type | RGB | |
| Output Connector | DVI-I (DVI 2 Ports, Single/Dual) | |
| Data Bit | 8-16 Bit | |
| CVBS Output | Output Mode | *NTSC M,J (3.58 MHz) *NTSC443 (4.4 MHz) *PAL B,D,G,H,I (4.434 MHz) *SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) |
| Subcarrier Stability | 25 ppm (25 Hz / 1 MHz) | |
| Video Output | Composite(BNC),S-Video *Signal : CVBS (Connector : BNC) *Signal : Y/C (Connector : 4Pin-Mini Din) |
|
| Closed Caption (NTSC) | C1,C2,C3,C4 / T1,T2,T3,T4 | |
| V-Chip | *MPAA Rating : G,PG,PG-13,R,NC-17,X *FCC Rating : TV-Y,TV-Y7,TV-G,TV-PG,TV-14,TV-MA |
|
| Teletext (PAL) | Teletext system B Level 1, 1.5 | |
| Separate Sync | 1-318mV Programmable | |
| D-TV Output | Signal | Y,Pb,Pr |
| Connector | BNC | |
| Time | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p for ATSC and DVB Format | |
| Separate Sync | 50-400mV Programmable | |
| Note | Support D Terminal for Japanese D-TV (Adjustable to 16:9,4:3 aspect ratio) |
|
| HDMI(TMDS) Video Output | Compliant | HDMI 1.3 Version & HDMI 1.4 Version |
| Pixel Rate Range | 25-165 MHz (TMDS Clock:25-225MHz) | |
| Standard Spec | EIA/CEA-861D | |
| Video Signal Type | RGB,YCbCr | |
| Pixel Encording | RGB444,YCbCr444,YCbCr422 | |
| Data bit of RGB & YCbCr | 8,10,12 (RGB & YCbCr) |
|
| Color Space | RGB,BT-601,BT-709,xvYCC-601,xvYCC-709 | |
| HDCP | Support HDCP 1.1 Version | |
| EDID | Read | |
| Output Connector | Type A,HDMI 1.3 - HDMI 4 Ports, HDMI 1.4 - HDMI 5 Ports |
|
| Note | Support Deep Color & xvYCC | |
| HDMI Audio Output | Sample Rate | 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz |
| Number of Channel | 2 Channels | |
| Bit per Sample | 24 | |
| Waveform | Sine Wave | |
| Frequency Range | 20Hz to 20 kHz / 5Hz step | |
| Level Range | 0mV to 2.0V / 100mV step | |
| External Audio Input | S/PDIF, Optical | |
| Special Control Mode | Fix, Sweep, Swap, Optical, Mute | |
| Audio (Analog) Oputput | Frequency range | 20Hz to 20kHz / 5Hz step |
| Level Range | 0mV to 2.0V / 100mV step | |
| Waveform | Sine Wave | |
| Number of Channel | 2 Channels | |
| Connector | RCA | |
| Special Control Mode | Fix, Sweep, Swap, Mute | |
| Scart Output | Signal Mode | RF Input Mode, CVBS Mode, RGB Mode, Y/C Mode |
| Connector | SCART 21Pin | |
| Scan & Function Group | Scan Storage | 99 Group (1 Group : 24 Step) |
| Function Strage | 99 Group (1 Group : 32 Step) | |
| Data Storage Device | Timing | 999 Timing (User:1-500, Default:501-999) |
| Pattern | 999 Pattern (User:1-500, Default:501-999) | |
| Compact Memory Card | 2GB | |
| General Specification | Power Consumption | AC 100-240VAC, 50/60Hz Auto Switch |
| Operating Conditions | *Temprature:0-40℃ *80% Humidity, Non-condensing |
|
| Dimension (WxDxH) | 440x355x145 mm, Weight : 6 kg | |
| Others | Max Image | 2048x2048 Bit Map Image Size |
| User Interface | *Front panel (6.4 inch / Graphic LCD) Key Pad *Possible to Timing Parameter Edit *USB,RS-232C |
|
| HDMI Ver1.4 | Audio Return Channel (ARC) 3D Video Formats (Stereoscopic) |
|
*All specifications are subject to change without any notice.
※記載の仕様・形状等は改良により予告なしに変更されることがあります。
※一般に、製品名は各社の商標または登録商標です。