

MSMP-2000 Plusはオーディオ、ビデオ及び画像フォーマットを内部のHDDメモリからデジタル/アナログ信号として各ポートから出力します。
MSMP-2000 Plusはポータブルマルチメディアテストデバイスで、プロジェクター、HDTV,PDP、TFT-LCDなどのテスト用に開発されました。
DVDプレーヤーに比較すると、ATSCとコンポーネントのDVBをサポートしており、DVI, T-Terminal, Analog, HDMI, 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/pなどが可能です。
| Output | TV/S-VHS | NTSC,PAL |
|---|---|---|
| Component (Y/Pb/Pr) | 480i/p,576i/p,720p,1080i/p | |
| HDMI | *1.2 Version *CEC Support *480i/p,576p,720p,1080i/p |
|
| Analog (R/G/B) | *8-230 MHz *H:10-120 kHz *V:10-120 Hz *Resolution:2048x2048 |
|
| DVI-D | 25-165 MHz (Not Supposed to HDCP) | |
| D5 | 525i/p,750p,1125i/p | |
| Audio | Mono R/L(RCA),SPDIF(Optical),Stereo | |
| Video Format | MPG(MPEG1/2/4), AVI(MPEG1/2/4-V3), DivX3/4/5,Xvid, VC-1, DX50), WMV(WMV9), TP(MPEG Layer), ASF, TS(MPEG Layer), TRP(MPEG Layer) :Up to 1920x1080P/50,60Hz |
|
| Audio Format | MP3,WMA,AAC,PCM,AC3,WAV,BSAC,WMAPRO | |
| Image Format | JPEG,BMP,PNG,GIF (BMP,PNG : RATIO is not support) *Resolution : 2048x2048 |
|
| HDCP Function | Receivable (1.1 Version) | |
| The Method of Storage | USB 2.0 Device | |
| HDD Memory | 2.5"HDD (80GB) | |
| Power Consumption | 100-240 VAC, 50/60Hz Auto Switch | |
| Operating Conditions | *Temperature : 0-40 ℃ *80% Humidity, Non-condensing |
|
| Dimension (WxDxH) | 400x240x55 mm, Weight : 2.7kg | |
*All specifications are subject to change without any notice.
| 作業を効率的に進める為に、リモートコントローラーボックスの使用をお勧めします。使用の前に、ボーレート及びプロトコルの確認が必要です。(オプション製品) | ![]() MSMP-002L |
※記載の仕様・形状等は改良により予告なしに変更されることがあります。
※一般に、製品名は各社の商標または登録商標です。