


| ビデオ入力 | |
| デジタル | SD, HD-SDI (1 × BNC), SMPTE-259 / 292 / 296 HDMI |
| アナログ | SD / HD Component (3 × BNCs) : SMPTE / EBU N10, Betacam 525 line, Betacam 525J, RGB, YPbPr 12-bit A/D, 2x oversampling |
| ビデオ出力( 全て同時に動作) | |
| デジタル | SD and HD-SDI, SMPTE-259/292/296 (1xBNC), HDMI |
| アナログ |
Composite (1xBNC) : SD/HD Component (3 × BNCs) : |
| オーディオ入力 | |
| デジタル | 24-bit SDI embedded audio, 8 channel, 48kHz HDMI embedded, 2 channel |
| アナログ | 24-bit A/D, 2 channel balanced (2 XLR), 48kHz Input level: Line, Mic, Mic + phantom 48Vdc 2 channel unbalanced (2 RCA) |
| オーディオ出力 | |
| デジタル | 24-bit SDI embedded audio, 8 channel, 48kHz HDMI embedded, 8 channel |
| アナログ | 24-bit D/A, 2 channel balanced XLR, 48kHz 2 channel unbalanced (2 RCA) |
| ネットワークインターフェース | 10/100/1000 Ethernet (RJ45), 802.11g WiFi, 外部制御のためのエンベデッドWeb サーバー |
| フロントパネルインターフェース | 2 x 20 文字表示( 専用ボタン有) |
| タイムコード | BNC ケーブルを介したLTC タイムコード入出力 |
| コントロール | LANC Loop (2 LANC connectors) LensTap: オプションの AJA Lens Tap intercept と接続 ケーブルはカメラ本体とレンズの間に設置 IEEE-1394a/FireWire 400(制御及びタイムコードデータ用) |
| 外部コントロール | RS-422, 9-pin(今後対応予定) |
| Fireware | IEEE-1394b, FireWire™ 800Mb/s connects to Mac Pro もしくはMacBook Pro (mount as harddrive) |
| Hardware up-conversion - 10-bit | Anamorphic:フルスクリーン Pillar box 4:3: 両側が黒表示、スクリーンの中心に4:3 表示 Zoom 14:9: 両側が黒表示、4:3 画像をズームして14:9 に変換表示 Zoom Letterbox:ズームによるフルスクリーン表示 Zoom Wide:ズームと水平伸長による16:9 表示(アスペクト比変更) |
| Hardware up-conversion - 10-bit | Anamorphic:フルスクリーン Letter box:上下は黒表示。レターボックスサイズに縮小(アスペクト比は維持) Crop: 新しいスクリーンサイズに合わせて切り出し |
| Hardware cross-conversion - 10-bit | 1080i to 720P, 720P to 1080i, 720P to 1080PsF |
| SD to SD aspect ratio conversion | Letterbox:SD アナモフィックをレターボックスサイズに変換 H Crop:水平方向に伸長された画像を生成。アナモフィックSD をフルフレームに変換 SD Pillarbox:スクリーン中央部の左右に黒の境界線、アナモタイズされた画像を中央に生成 V Crop:SD レターボックスの素材をアナモフィックイメージに変換 |
※記載の仕様・形状等は改良により予告なしに変更されることがあります。
※一般に、製品名は各社の商標または登録商標です。
※KiPROはAJA Video Systems Inc.(エイ・ジェイ・エイ・ビデオシステムズ)社の製品です。