●デジタル表示、高精度・高速デジタル設定方式
●ランプアップ時間(連続、0.5s ~)設定
●ワンタッチ設定に便利な6種のメモリー内蔵
●PLCリモートコントロール機能標準装備
(入力:Test, Reset, Memory1-6 出力:Pass, Fail, 試験中)
●各種産業機器や電子デバイスの試験に最適
| HT8550 | ローコスト多機能安全試験器(AC耐電圧,絶縁抵抗)![]() |
¥235,000(※) |
| HT8551 | ローコスト多機能安全試験器(AC/DC耐電圧,絶縁抵抗)![]() |
¥337,000(※) |
| HT8552 | ローコスト多機能安全試験器(AC/DC耐電圧,絶縁抵抗,アース導通)![]() |
¥433,000(※) |
(※)2011年12月末までのキャンペーン価格です。
| 機 能 | HT8550 | HT8551 | HT8552 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流耐圧試験 | ○ | ○ | ○ | |||
| 直流耐圧試験 | × | ○ | ○ | |||
| 絶縁抵抗試験 | ○ | ○ | ○ | |||
| 保護導通試験(低抵抗試験) | × | × | ○ | |||
| AC 耐圧試験 設定仕様 | ||||||
| 出力容量 | 5KVAC / 100mA / 500VA | |||||
| レンジ | 分解能 | 確度 | ||||
| 出力電圧[ACV] | 0.00 - 5.00K | 0.01K | ±(2% of setting + 5V) | |||
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.1%, ユーザー選択可能 | |||||
| 出力レギュレーション | ± (1.5% of output + 5V), 無負荷から全負荷にて | |||||
| 設定 | ||||||
| 上限 AC 電流[mA] | 0.00 - 99.99 100.0 |
0.01 0.1 |
±(2% of setting + 2counts) | |||
| 下限 AC 電流[mA] | ||||||
| 立上り時間[sec] | 0.5 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) | |||
| 試験時間[sec] | 0, 0.5 - 999.9 (0=連続) |
0.1 | ||||
| DC 耐電圧試験 (適合機種:HT8551, HT8552) | ||||||
| 出力容量 | 6KVDC / 10mA | |||||
| レンジ | 分解能 | 確度 | ||||
| 出力電圧[DCV] | 0.00 - 6.00K | 0.01K | ±(2% of setting + 5V) | |||
| 出力リップル | 5%以下 (抵抗負荷にて) | |||||
| 設定 | ||||||
| 上限DC 電流[mA] | 0.00 - 10.00 | 0.01 | ±(2% of setting + 2counts) | |||
| 下限DC 電流[mA] | ||||||
| 立上り時間[sec] | 0.5 - 999.9 | 0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) | |||
| 試験時間[sec] | 0, 0.5 - 999.9 (0=連続) |
0.1 | ||||
| 放電時間 | 200 msec以下 | |||||
| 絶縁抵抗試験 | ||||||
| 出力容量 | 1KVDC / 2000MΩ | |||||
| レンジ | 分解能 | 確度 | ||||
| 出力電圧[DCV] | 100 - 1000 | 1 | ±(2% of setting + 5V) | |||
| 上限抵抗値[MΩ] | 0, 1 - 9999 (0=OFF) | 1 | 最大200V未満 500MΩ,最大200V以上 2000MΩ ±(8% of reading + 3counts) |
|||
| 下限抵抗値[MΩ] | 1 - 9999 | 1 | ||||
| 遅延時間[sec] | 0, 0.5 - 999.9 (0=連続) |
0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) | |||
| 低抵抗試験(保護導通試験)(適合機種:HT8552) | ||||||
| 出力容量 | 30A / 510mΩ, 6V | |||||
| レンジ | 分解能 | 確度 | ||||
| 出力 AC 電流 [A] | 3.00 - 30.00 | 0.01 | ± (2% of setting + 1 counts) | |||
| 出力周波数 | 50Hz/60Hz ±0.1%, 選択可能 | |||||
| 設定 | ||||||
| 上限/下限抵抗値[mΩ] | 0 - 510mΩ(3.0 - 10.0A); 0-200mΩ(10.1-25.0A); 0-150mΩ(25.1-30.0A); |
1 | ± (2% of setting +2 counts) | |||
| 試験時間[sec] | 0, 0.5 - 999.9 (0=連続) |
0.1 | ±(0.1% of setting + 0.05sec) | |||
| 測定仕様 | ||||||
| レンジ | 分解能 | 確度 | ||||
| AC/DC 電圧 [KV] | 0 - 6.00 | 0.01 | 0.5kV以上: ±(1.5% of reading ) 0.5kV未満: ±(1.5% of reading + 1count ) |
|||
| DC 電圧[V](IR) | 100 - 1000 | 1 | ±(1.5% of reading + 2counts) | |||
| AC 電流[mA] | 0.00 - 99.99 100.0 |
0.01 0.1 |
±(2% of reading + 6counts) | |||
| DC 電流[mA] | 0.00 - 10.00 | 0.01 | ± (2% of reading + 6counts) | |||
| AC 電流 [A] (GB) | 0 - 35.00 | 0.01 | ±(3% of reading + 1counts) | |||
| 抵抗[MΩ](IR) | 1 - 2000 (自動レンジ) |
- | 最大200V未満 500MΩ,最大200V以上 2000MΩ ±(8% of reading +3counts) |
|||
| 抵抗 [mΩ] (GB) | 0 - 510 | 1 | ±(2% of reading + 2 counts) | |||
| 一般 | 7450 | 7451 | 7452 | |||
| 入力電圧 AC | 100/200,110/220Vac±10% , 50/60Hz ± 5% | |||||
| PLC リモートコントロール | 入力: Test , Reset , Memory1- 6 | |||||
| 出力: Pass , Fail , Processing | ||||||
| メモリ | 6 メモリ, 6 ステップ/メモリ | |||||
| インターフェース(オプション) | RS-232 | |||||
| 表示器 | 16×2 LCD バックライト付 | |||||
| キーロック | 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能 | |||||
| 校正 | 内蔵プログラムと外部測定器により可能 | |||||
| アラーム音量 | 0 - 9 レンジ (0=OFF, 1 最小音量, 9 最大音量) | |||||
| サイズ | 430×133×400 (mm) | |||||
| 重量 | 30Kg | 32Kg | ||||
| 標準添付品 | ||||||
| 電源ケーブル | ×1 | |||||
| ヒューズ | ×2 (ヒューズホルダ内部の予備ヒューズを含む) | |||||
| 高圧テストケーブル1.5m | ×1 (品番:HT1101) | |||||
| 大電流リターンケーブル 30A, 1.6m | ×1 (品番:HT1122) | |||||
| 大電流テストケーブル 30A, 1.6m | - | - | ×1 (品番:HT1131) | |||
| オプション | ||||||
| RS-232オプションカード | Opt.HT757 | |||||
※ 記載の仕様・形状等は、改良により予告なしに変更されることがあります。
