
| 型名 | 2000MS1 |
|---|---|
| 測定機能 | 電圧、電流、有効電力、皮相電力、周波数、力率、積算電力量、積算時間 |
| 測定周期 | 1s |
| 積算データ保持機能 | 無し |
| 操作方法 | ダイレクトボタンによるワンタッチ測定 |
| 消費電力 | 約8.5W(測定結果には含まれません) |
| 外形寸法、重量 | 60(W) × 130(H) × 36(D) mm(突起物含まず), 130g |
※ 当社ではワットチェッカーの直販は行っておりません。ご購入は下記Webページ記載の販売店様よりお願い致します。
http://www.keisoku.co.jp/pw/shop/#watt

| 型名 | 2022-04 |
|---|---|
| 測定機能 | 電圧、電流、有効電力、皮相電力、周波数、力率、積算電力量、積算時間、電気料金、CO2 排出量 |
| 測定周期 | 1s |
| 積算データ保持機能 | 有り(停電時も保持) |
| 操作方法 | メニューからの選択方式 |
| 消費電力 | 約8.5W( 測定結果には含まれません) |
| 外形寸法、重量 | 60(W) × 130(H) × 36(D) mm(突起物含まず), 130g |
※ 当社ではワットチェッカーの直販は行っておりません。ご購入は下記Webページ記載の販売店様よりお願い致します。
http://www.keisoku.co.jp/pw/shop/#watt

| 測定項目 | 電圧、電流、有効電力、皮相電力、周波数、力率、積算電力量、積算時間 |
|---|---|
| 無線LAN転送項目 | 電圧、電流、有効電力、積算電力量、電気料金計算、CO2 排出量計算 |
| 測定周期 | 約1 秒 |
| 外形寸法 | 60(W) × 130(H) × 36(D) mm(突起物含まず) |
※当社ではワットチェッカーの直販は行っておりません。ご購入につきましてはサンワサプライ様までお問い合わせください。
http://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/setsuden/watt.html

| 測定項目 | 電圧、電流、有効電力、皮相電力、周波数、力率、積算電力量、積算時間、電気料金計算、CO2 排出量計算 |
|---|---|
| 測定周期 | 約1 秒 |
| 外形寸法 | 112(W) × 150(H) × 50(D) mm(突起物含まず) |