|
多チャンネル充放電試験器MCD-05は、2次電池の充放電特性評価、電気二重層コンデンサの充放電特性評価、積層バッテリー用コントローラの開発評価の為の疑似バッテリー動作シミュレートといったような試験を効率的に行なうことができます。 ● 高さ1U(約43mm)の中に5 チャンネル負荷を搭載
● 絶縁された5 チャンネルの電源を内蔵 ● 小容量多チャンネルの充放電試験に最適 ● バッテリーセルを模擬しECU の試験にも使用可能 ● 高精度・高速の独立したチャンネルで構成 ● ハードウェアによる高速シーケンス動作 ● バッテリーHILS / ECU 試験に最適 ● 材料(セパレータ)、コインセルの小容量電池に最適 ● 断線制御オプションによるECU 試験に対応 |
オーダー情報
本製品はフルカスタム仕様となっており、お客様のご要望に最適な構成を提案させて頂きます。 詳しくは弊社営業部までお問い合わせ下さい。
仕様(暫定)
| 本体制御PC | CH数 | 5CH/1台, max50CH/10台(ハードウェア接続), max200CH/40台(ソフトウェア接続) | |
|---|---|---|---|
| 基本機能 | 充電部 | 充電機能(直流電圧電流出力) | |
| 放電部 | 放電機能(直流電流負荷機能) | ||
| 測定部 | 測定機能(直流電圧電流及び所定演算の測定) | ||
| 設定 | I/F | USB I/F 接続による 制御PC から制御(本体単体での設定は行えません) | |
| モード | 単体 CH 設定/一括 CH 設定(各 CH 設定誤差時間 max 10mSEC) | ||
| 動作 | 通常(リアルタイム)動作 | 制御PC からのリアルタイムのコマンドの送受信で機器を制御します | |
| シーケンス動作 | あらかじめ 制御PC より予定動作をダウンロードしてきから機器を動作させます | ||
| 制御PC動作環境 | ハードウェア | IBM PC-AT 互換機 | |
| 推奨環境 | CPU: Pentium 4 2GHz 以上 | ||
| Memory: 2GByte 以上 | |||
| 本体プログラムが必要とするHDD容量: 1GByte以上 | |||
| OS | Microsoft WindowsXP, Windows Vista | ||
| 充電部 | 機能 | 充電機能(直流電圧電流出力) | |
| 動作モード | 定電流モード, 低電圧モード(自動切り替え) | ||
| 保護機能 | 過電流保護 | 設定値と測定値よりファームウェアにて制御 | |
| 過電圧保護 | 設定値と測定値よりファームウェアにて制御 | ||
| 出力電圧 | 設定範囲 | 7V〜0V(単レンジ) | |
| 設定確度 | ±(0.05% of stg. + 0.1% of f.s.) | ||
| 設定分解能 | 10mV | ||
| 出力電流 | 設定範囲 | 100mA〜1mA(単レンジ) | |
| 設定確度 | ±(0.5% of stg. + 1.0% of f.s.) | ||
| 設定分解能 | 0.1mA | ||
| 放電部 | 機能 | 放電機能(直流電流負荷) | |
| 動作モード | 定電流モード(単モード) | ||
| 保護機能 | 過電流保護 | 設定値と測定値よりファームウェアにて制御 | |
| 負荷電流 | 設定範囲 | 100mA〜1mA(単レンジ) | |
| 設定確度 | ±(0.5% of stg. + 0.5% of f.s.) | ||
| 設定分解能 | 0.5mA | ||
| 測定部 | 測定モード | 供試体端子電圧測定 | 直流電圧測定 |
| 充電電流測定 | 直流電流測定 | ||
| 放電電流測定 | 直流電流測定 | ||
| コンデンサ静電容量 | 直流電圧測定 + 直流電流測定 + 時間 + 内部演算機能 | ||
| 電池容量測定 | 直流電圧測定 + 直流電流測定 + 時間 + 内部演算機能 | ||
| 内部抵抗測定 | 直流電圧測定 + 直流電流測定 + 時間 + 内部演算機能 | ||
| コンデンサ静電容量測定確度 | 分解能 | 1000uF | |
| 放電電流 | 20mA 以上 | ||
| 放電時測定電圧 | 0.5V 以上 | ||
| 放電時電位差 | 1V 以上(測定開始と終了時の電位差) | ||
| 放電時間 | 5SEC 以上 | ||
| 直流電圧測定 | 測定範囲 | 8V〜0V(単レンジ) | |
| 測定確度 | ±0.05% of rdg. ±0.05% of f.s. | ||
| 測定分解能 | 0.1mV | ||
| 直流電流測定 | 測定範囲 | 100mA〜0mA(単レンジ) | |
| 測定確度 | ±0.2% of rdg. ±0.2% of f.s. | ||
| 測定分解能 | 0.1mA | ||
| 時間 | 測定確度 | ±0.2% of rdg. | |
| 測定分解能 | 1mSEC | ||
| インターフェース | USB | USB1.1準拠 | |
| I/O 出力 | 8CH フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(12V/10mA, max24V/16mA) | ||
| マスタースレーブ拡張 | 専用仕様コネクタ | ||
| 一般仕様 | 定格入力電圧 | AC100〜240V ±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 100VA以下(AC100V 時) | ||
| 寸法 | 430(W) x 44(H) x 400(D) EIA/1U | ||
| 重量 | 約 15Kg | ||
| 使用温度/湿度 | 10℃〜40℃/10%〜90%RH(結露無きこと) | ||
| 使用温度/湿度 | 23℃±5℃/60%±10% |

※暗電流測定ユニットMCD-DCM は受注生産品となっております。詳しくはお問い合せ下さい。