交流電源は小容量の単相出力から大容量の三相出力まで対応した6000シリーズと任意波形出力も可能な高機能PAシリーズをラインナップ。6000シリーズは、モータの起動電流でもシャットダウンすることなく電流を流すことができる独自の過電流フォールドバック回路をほとんどの機種に搭載するなど、様々な評価試験にお使い頂けます。
単相リニア方式
| 出力容量 | 型名 | 入力 | 皮相電力 | 出力電圧 ※1 | 出力周波数 ※2 | 出力電流 ※1 | インターフェース (RS-232C/GP-IB) | インターフェース (PLC) | 各種テスト機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150V | 0 - 300V | |||||||||
| 500VA | 6705 | 単相 AC100/200V | 1.8kVA | 0 - 300V (0 - 600V) | 45 - 500Hz (45 - 999.9Hz) | 4.2A (2.1A) | 2.1A (1.0A) | オプション | オプション | ○ |
| 6805 | - | - | ||||||||
| 1kVA | 6710 | 3.6kVA | 8.4A (4.2A) | 4.2A (2.1A) | オプション | ○ | ||||
| 6810 | - | - | ||||||||
| 2kVA | 6720 | 単相AC200V | 7.2kVA | 16.8A (8.4A) | 8.4A (4.2A) | オプション | ○ | |||
| 6820 | - | - | ||||||||
| 3kVA | 6730 | 10.8kVA | 25.2A (12.6A) | 12.6A (6.3A) | オプション | ○ | ||||
| 6830 | - | - | ||||||||
| 4kVA | 6740 | 14.3kVA | 33.6A (16.8A) | 16.8A (8.4A) | オプション | ○ | ||||
| 6840 | - | - | ||||||||
単相PWM方式
| 出力容量 | 型名※3 | 入力 | 皮相電力 | 出力電圧 ※1 | 出力周波数 ※2 | 出力電流 ※2 | インターフェース (RS-232C/GP-IB/USB) | インターフェース (PLC) | 各種テスト機能 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150V | 0 - 300V | |||||||||
| 500VA | 6605 | 単相AC100/200V | 0.9kVA | 0 - 300V | 40-500Hz | 4.6A | 2.3A | オプション ※5 | オプション | ○ |
| 6905 | 40-450Hz | - | - | - | ||||||
| 1kVA | 6610 | 1.8kVA | 40-500Hz | 9.2A | 4.6A | オプション ※5 | オプション | ○ | ||
| 6910 | 40-450Hz | - | - | - | ||||||
| 2kVA | 6620 | 単相AC200V | 3.6kVA | 40-500Hz | 18.4A | 9.2A | オプション ※5 | オプション | ○ | |
| 6920 | 40-450Hz | - | - | - | ||||||
| 3kVA | 6630 | 5.4kVA | 40-500Hz | 27.6A | 13.8A | オプション | オプション | ○ | ||
| 6930 | 40-450Hz | - | - | - | ||||||
| 5kVA | 6650 | 9.0kVA | 40-500Hz | 46.0A | 23.0A | オプション | オプション | ○ | ||
| 6950 | 40-450Hz | - | - | - | ||||||
| 10kVA | 6410P | 三相3線AC200V | 12.4kVA | 0-300V (0-600V) | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 84.0A (42.0A) | 42.0A (21.0A) | - | 標準装備 | - |
| 6510P | オプション | |||||||||
| 6510A | 14.8kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 20kVA | 6420P | 24.8kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 168.0A (84.0A) | 84.0A (42.0A) | - | ||||
| 6520P | オプション | |||||||||
| 6520A | 29.5kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 30kVA | 6430P | 37.2kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 252.0A (126.0A) | 126.0A (63.0A) | - | ||||
| 6530P | オプション | |||||||||
| 6530A | 44.2kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 40kVA | 6440P | 49.6kVA | 47-63Hz (45-500Hz)(360~440Hz) | 336.0A (168.0A) | 168.0A (84.0A) | - | ||||
| 6540P | オプション | |||||||||
| 6540A | 58.9kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 60kVA | 6460P | 74.4kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 504.0A (252.0A) | 252.0A (126.0A) | - | ||||
| 6560P | オプション | |||||||||
| 6560A | 88.3kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
三相PWM方式
| 出力容量 | 型名 ※4 | 入力 | 皮相電力 | 出力電圧 ※2 | 出力周波数 | 出力電流 ※2 | メモリ機能 | インターフェース (PLC) | インターフェース (GP-IB/RS-232C/USB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150V | 0 - 300V | |||||||||
| 3kVA | 6303P | 三相3線 | 4.0kVA | 0-300V (0-600V) | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 8.4A (4.2A) | 4.2A (2.1A) | 5ステップ ×8メモリ | 標準装備 | オプション |
| 6303 | 単相AC200V | 5.4kVA | ||||||||
| 6kVA | 6306P | 三相3線 | 7.9kVA | 16.8A (8.4A) | 8.4A (4.2A) | |||||
| 6306 | 単相AC200V | 10.7kVA | ||||||||
| 9kVA | 6309P | 三相3線AC200V | 11.9kVA | 25.2A (12.6A) | 12.6A (6.3A) | |||||
| 15kVA | 6315P | 19.8kVA | 42.0A (21.0A) | 21.0A (10.5A) | ||||||
| 6315A | 22.1kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 30kVA | 6330P | 37.2kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 84.0A (42.0A) | 42.0A (21.0A) | |||||
| 6330A | 44.2kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 60kVA | 6360P | 74.4kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 168.0A (84.0A) | 84.0A (42.0A) | |||||
| 6360A | 88.3kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 90kVA | 6390P | 111.5kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 252.0A (126.0A) | 126.0A (63.0A) | |||||
| 6390A | 132.4kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 120kVA | 63120P | 148.7kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 336.0A (168.0A) | 168.0A (84.0A) | |||||
| 63120A | 176.5kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
| 150kVA | 63150P | 185.8kVA | 47-63Hz (45-500Hz) (360~440Hz) | 420.0A (210.0A) | 210.0A (105.0A) | |||||
| 63150A | 220.6kVA | 360~440Hz (760~840Hz) | ||||||||
マルチ相PWM方式
マルチ相タイプは単体では単相2 線式の出力となりますが、オプションのOpt.642並列・多相連結カードをお使い頂き複数のユニットを組み合わせることにより単相3 線式及び三相4 線式の出力も可能となっておりますので、様々な用途にご活用頂けます。
| 出力容量 | 型名 | 入力 | 皮相電力 | 出力電圧 | 出力周波数 | 出力電流 | テスト機能 | インターフェース (PLC) | インターフェース (GP-IB/RS-232C/USB/Ethernet) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 150V | 0 - 300V | |||||||||
| 1kVA | EAB-110 | 単相 AC90~264V | 1.4kVA | 0-300V | 40-1000Hz | 9.2A | 4.6A | 出力位相制御、電圧DIP/POP、瞬断試験、IEC61000-4-11予備試験など | 出力: 標準装備 入力: オプション |
オプション |
| 2kVA | EAB-120 | 2.8kVA | 18.4A | 9.2A | ||||||
| 4kVA | EAB-140 | 単相 AC180~264V | 5.2kVA | 5-300V | 36.8A | 18.4A | ||||
| 6kVA | EAB-160 | 単相: 180~264V | 7.8kVA | 55.2A | 27.6A | |||||
| 三相3線: 180~264V | ||||||||||
| 三相4線: 312~457V | ||||||||||
※1:カッコ内の数値は600V出力オプション選択時の仕様です。
※2:カッコ内の数値は周波数オプション選択時の仕様です。
※3: 6500AシリーズにはPFC回路は内蔵されておりません。
※4:6303, 6306は、それぞれ6303P, 6306PのPFC回路を省略したタイプです。6300AシリーズにはPFC回路は内蔵されておりません。
※5: 2012年12月までは、キャンペーンでGP-IBインターフェースが標準装備しております。
PFC無しのタイプ(6303など)はPFC有りのタイプよりも最大ピーク電流が大きくなりますのでご注意下さい。また、ピーク電流のクレストファクタが3を超える場合があります。力率は0.5まで低下することがあります。
※6:力率について:構内系統ラインのインピーダンスは通常使用するには十分低い物ですが、しかし0ではありません。著しくピークが突出した電流が流れると、そ の系統全体の電圧が歪みます。この歪みはそこに繋がる他の機器が動作障害を引き起こしかねないことから、高調波規制が行われています。しかし最近この歪み による動作障害以上に問題視されているのが、入力電流の歪みの大きな機器は電力の有効利用率が低くなると言う問題です。このため、ピーク電流が大きな機器 は本来必要な電力以上の電力を供給してやる必要が生じます。ピークが突出した電流には、電圧の基本周波数(50,60Hz)より高い周波数の電流が含まれ ています。この電流は当然基本周波数とはその位相(山谷)が一致することはありませんので、有効に利用できる電力が見かけ上消費している電力より小さくな ります。一般にこの有効な電力と見かけ上の電力(皮相電力と言います)の乖離具合を「力率」と言う指標で表します。電圧と電流の波形の位相(山谷)が完全 一致した状態を力率1.0として完全な逆位相になると0になります。 実は電力会社では電力の利用状況を力率で判定し、これを基本料金に反映する仕組みを持っています。力率 85%を境に、力率がこれを下回ると基本料金がその%分割増されます。例えば力率0.8=80%なら85-80=5%の割増料金を請求され、力率 0.9=90%なら85-90=-5%の割引が受けられます。交流電源型名末尾にPの付くタイプはPFC(力率改善)回路を内蔵しております。特に大電力 の機種をご検討の場合はPタイプをお勧めします。