No.12 電気2重層キャパシタの評価システム
本システムは電気2重層キャパシタの評価を目的とし、充電部と放電部及び測定部を組み込ん だ評価システムとなっております。専用評価ソフトウェアにより自動的にキャパシタの評価に 必要な制御と測定を行います。フレキシブルで拡張性の高いハードウェア(充電部・放電部) により、お客様のキャパシタ仕様に最適なシステムを構築することができます。
|
電気2 重層キャパシタ評価システム構成例 |
| 充電部 | ||
|---|---|---|
| 設定電圧範囲 | DC1.0 0 100.0V | |
| 設定電圧分解能 | 1.0V | |
| 最大電流 | 43.5A | |
| 最大電力 | 4350W | |
| 動作 | 定電流・定電圧自動移行 | |
| 放電部 | ||
| 動作電圧 | DC1.5 0 120.0V | |
| 最大放電電流 | 100A (システムとしての保証値) | |
| 最大電力 | 4800W | |
| 動作 | 充電時・定電圧(過電圧保護用)/放電・定電流 | |
| 測定部 | ||
| 電圧 | 測定範囲 | DC0.0 0 500.0V (3レンジ) |
| 分解能 | 0.1mV | |
| サンプリング時間 | 100msec (typ.) | |
| 電流 | 測定範囲 | DC100A 0 0.0A |
| 分解能 | 0.1mA | |
| サンプリング時間 | 100msec (typ.) | |
| ソフトウェア | ||
| 手動制御 | 充電電源の直接動作設定 | |
| 放電負荷の直接動作設定 | ||
| 電圧電流の即時測定(グラフ化) | ||
| 自動制御 (パターン動作) |
設定パラメータ | 充電電流および時間設定、放電電流および時間測定、測定間隔 |
| 記録データ指定、継続時間 | ||
| 繰り返し実行 | ||
| パターンによる保存、再生 | ||
| 条件による強制終了 | ||
| 自動良否の判定 | ||
| 測定および判定 | 容量、内部抵抗、各測定値に対する自動判定機能 | |
| データ保存 | CSV形式での保存 | |
| 試験条件をデータとともに保存 | ||
※ 記載の仕様・形状等は改良により予告なしに変更されることがあります。
※ 一般に、製品名は各社の商標または登録商標です。

本製品はお客様のご要望に応じて作成するカスタム仕様となっておりますので、詳しくは弊社までお問合せ下さい。